nach unten

 
  14. Polizei Golf-Cup 2010 - Brutto Klassen  
     
 
Golfplätze:
1. Runde: Golfclub Tietlingen e.V.
2. Runde: Golfclub Tietlingen e.V.

Alle Brutto Klassen

Herren Damen
Brutto Brutto
 
     
  Brutto Herren   (HCP Pro bis 54)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. Total
1. 1. Lauer Alexander Zur Vahr, Club 1,4 2 30 41 71
  2. Naujock Lars Tietlingen, GC 4,5 5 31 35 66
  3. Hahne Thorsten Horst, GC Schloß 5,9 7 27 30 57
  4. Dehn Rainer Haan-Düsseltal, GC 7,3 8 27 28 55
  * N. N. Zievel, GC Burg 4,6 5 30 25 55
  6. Düppen Erik Leverkusen, GC 5,3 6 26 27 53
  7. Panther Eric Tuniberg, GC 6,0 7 24 26 50
  8. Gieres Hans Jürgen Jakobsberg, GC 8,3 10 21 27 48
  * Teuber Fred Tietlingen, GC 6,6 8 22 26 48
  10. N. N. Bochumer GC 5,2 6 24 22 46
  11. Graap Andreas Timmendorfer Strand 9,6 11 20 25 45
  12. Peukert Werner Verden, GC 8,1 9 25 19 44
  * Krenz Detlef Moorfleet, Red Golf 11,2 13 25 19 44
  14. Held Joachim Ausland-Gast 8,9 10 22 21 43
  * Wübbe Ronald Moorfleet, Red Golf 12,1 14 22 21 43
  16. Voß Michael Havighorst, GC 12,2 14 20 22 42
  * Knaupmeier-Heitmann Bernd Widukind-Land, GC 8,8 10 21 21 42
  18. Fey Werner Berliner G&CC Motzener See 12,4 14 19 22 41
  * Schauer Bernhard Elkofen, GC Schloss 6,0 7 22 19 41
  20. Wörmann Reinhard Gütersloh, Westf. GC 10,8 12 14 26 40
  * Doebler Jürgen Düsseldorf, GSV 10,5 12 17 23 40
  * Gerhard Walter Schlei, GC An der 9,1 10 20 20 40
  * Michajlezko Werner Moyland, LGC Schloss 13,4 15 21 19 40
  * Arzberger Klaus Mudau, GC 11,1 13 22 18 40
  * Pape Günter Werl, GC 11,3 13 22 18 40
  * Silbermann Dietmar Düsseldorf Grafenber 9,3 11 24 16 40
  27. Rieke Heinz Berliner G&CC Motzen See 12,5 14 19 19 38
  28. Maack Michael Bissenmoor, G&CC Gut 14,9 17 17 20 37
  * Dreesen Wolfgang Wildenrath, GC 13,2 15 17 20 37
  30. Roßkamp Frank Ausland-Gast 11,3 13 19 17 36
  * Kraus Benedikt Kitzingen, GC 9,8 11 23 13 36
  32. Schmidt Hermann Langenhagen, GC 9,9 11 14 21 35
  * Sellere Ingo Tietlingen, GC 15,5 18 16 19 35
  * Hardrat Reiner Bissenmoor, G&CC Gut 9,4 11 20 15 35
  35. Deja Bodo Issum-Niederrhein, GC 10,3 12 16 18 34
  * Meßner Gunter Mühlenhof, G&CC 11,2 13 18 16 34
  * Wigger Tjorben SwingGolf 15,8 18 19 15 34
  * Sieber Franz Reischenhof, GC 11,2 13 20 14 34
  * Gemander Peter Castrop-Rauxel, GC 9,5 11 20 14 34
  * Oder Thomas Duvenhof, GC 12,3 14 21 13 34
  41. Ernst Helmut Dachau, GC 9,3 11 15 18 33
  * Dethloff Nic Wildenrath, GC 12,7 15 16 17 33
  * Hackel Rüdiger Urloffen, GC 11,5 13 17 16 33
  * Matzdorf Dirk Pankow v. Berlin, GC 15,1 17 18 15 33
  * Leitner Reinhard Kosaido GC Düsseldor 11,6 13 18 15 33
  * Dittmann Jörg Berliner G&CC Motzener See 14,9 17 19 14 33
  47. Weber Hermann Rheinhessen Wißberg, GC 14,6 17 14 18 32
  * Ahlers Hartwig Brunstorf, G&CC 16,8 19 16 16 32
  * Fingerle Andreas Weinstraße, GC Deutsche 18,4 21 17 15 32
  * Hölscher Jürgen Lippstadt, GC 11,0 13 21 11 32
  51. Wilms Dieter Bad Füssing-Kirchham, TGC 15,0 17 17 14 31
  * Garre Markus Curau, GC 10,0 11 18 13 31
  53. Swarovsky Jörg Oldenburger Land, GC 15,2 18 12 18 30
  * Rieger Andreas Würzburg, GC 13,1 15 12 18 30
  * Brandl Josef Werdenfels L&GC 14,4 17 14 16 30
  * Bollmann Norbert Bissenmoor, G&CC Gut 16,1 19 15 15 30
  57. Kallfass Uwe Batzenhof, GA 19,3 22 11 18 29
  * Bohn Michael Westerwald, GC 16,3 19 13 16 29
  * Reinke Erich Gut Waldhof Golf 16,2 19 13 16 29
  60. Schün Peter Grambek, GC Gut 11,5 13 11 17 28
  * Vogt Sascha Homburg/Saar, GC 13,9 16 13 15 28
  62. Steenbeck Jan Christoph Maritim GC Ostsee 18,4 21 16 11 27
  * Hinze Thomas Curau, GC 13,7 16 16 11 27
  64. Leichter Gerhard Velderhof, G&CC 12,7 15 14 12 26
  65. Köpping Dirk Castrop-Rauxel, GC 17,3 20 9 16 25
  * Pieper Lothar Hohwachter Bucht, G&CC 15,8 18 10 15 25
  * Hengst Dirk Am Deister, GC 15,8 18 11 14 25
  * Manz Uwe Unna-Fröndenberg, GC 19,1 22 11 14 25
  69. Gliese René A-ROSA, GC 17,6 20 13 11 24
  * Bleckmann Heinz Widukind-Land, GC 18,6 21 13 11 24
  * Wittmann Rainer Hubbelrath, GC 14,6 17 14 10 24
  * Lünemann Focko Ostfriesland, GC 24,0 28 16 8 24
  * Puder Jürgen Salzgitter, GC 17,0 20 16 8 24
  74. Geier Wolfgang Kitzingen, GC 15,7 18 8 15 23
  * Mostowski Michael HH-Oberalster, GC 14,7 17 14 9 23
  76. Hayajneh, Dr. Mohammad Op de Niep, GC 16,1 19 11 11 22
  * Baumgartner Rudolf Vilsbiburg, GC 14,4 17 11 11 22
  * Knobel Raymund Schönbuch, GC 21,2 24 11 11 22
  * Meyer Horst-Uwe Bissenmoor, G&CC Gut 17,7 20 11 11 22
  * Schefzig Ralf Velbert-Gut, GC 22,9 26 11 11 22
  81. Pötschick Ralf Hösel, GC 19,4 22 8 13 21
  * Geiger Bernhard Dreihof, GC Landgut 15,6 18 16 5 21
  83. Ordon Wolfgang Tietlingen, GC 16,6 19 6 14 20
  * Lobnig Jochen Op de Niep, GC 15,7 18 10 10 20
  * Sturm Tobias Heckenhof, Gut 27,8 32 11 9 20
  * Salborn Bernd Röttgersbach, GC 17,2 20 12 8 20
  87. Löbau Peter Röttgersbach, GC 16,6 19 10 9 19
  * Haegel Wilhelm Kronach, GC 16,7 19 11 8 19
  89. Leese Rüdiger Spessart, GC 24,8 29 9 9 18
  * Schaffner Frank Nippenburg GC 23,6 27 11 7 18
  * Wendt Joachim Werne, GC 18,6 21 11 7 18
  * Rother Arndt Röttgersbach, GC 21,0 24 15 3 18
  93. Zimmermann Andreas Elfrather Mühle, GC 15,9 18 4 13 17
  * Hollweg Peter Kyllburger Waldeifel 17,1 20 7 10 17
  * Meißner II Michael Köln, Rheinischer GC 25,5 29 8 9 17
  * Pfefferling Dietmar Overbach, GC Burg 20,0 23 13 4 17
  97. Janke Kay Strelasund GmbH & Co 23,6 27 5 11 16
  * Lange Ingolf Golfsport Gut Berge 25,7 30 7 9 16
  * Salborn Uwe Berliner GC Gatow 22,5 26 7 9 16
  * Heinz Jürgen Hummelbachaue, GC 19,8 23 8 8 16
  * N. N. Westerholt, GC Schloss 30,9 36 9 7 16
  * Fugmann Joachim Regensburg, G&LC 25,4 29 10 6 16
  103. Hermle Ralf München West, GC 26,2 30 4 10 14
  * Iberle Norbert Altmühlgolf Beilngri 17,0 20 8 6 14
  105. Rohde Andreas Golfpl. Hamm-Gut Der 32,0 37 5 8 13
  * Haack Hans-Erich CH-Bodensee-Weiss 28,2 33 6 7 13
  * Kolbe Klaus Steinhuder Meer, GP 21,7 25 6 7 13
  * Seeberger Gerhard Schönbuch, GC 25,3 29 8 5 13
  * Reuter von Lochow Bert Pankow v. Berlin, GC 30,5 35 9 4 13
  110. Weber Markus Köln, Rheinischer GC 29,0 34 4 8 12
  * Röwekamp Thomas Unna-Fröndenberg, GC 21,0 24 6 6 12
  112. Hoinski Dirk Brunstorf, G&CC 30,9 36 5 6 11
  * Kuhmann Reiner Sinsheim Buchenauerhof,GC 24,8 29 6 5 11
  * Stegner Frank Ausland-Gast 30,1 35 7 4 11
  * Heerde Rainer Potsdamer GC 21,8 25 7 4 11
  116. Freund Uwe Pfaffing, GC 21,7 25 5 5 10
  * Schneider Frank Mettmann, GC 29,7 34 5 5 10
  118. Manecke Detlef Potsdam, Märkischer GC 34,4 40 4 5 9
  * Niemann Thorsten Grömitz, GC Ostseehe 20,6 24 5 4 9
  120. N. N. Unna-Fröndenberg, GC 36,0 42 4 4 8
  121. Welter Klaus Rhein-Wied, GC 35,6 41 4 3 7
  * Meyer Volker A-Achensee 27,5 32 4 3 7
  123. Walter Alfred Willich Golfsport 19,1 21 1 5 6
  * Hanke Gerhard Vilsbiburg, GC 27,6 32 1 5 6
  125. Dorner Ingomar Berliner GC Gatow 31,8 37 2 1 3
 
     
  Brutto Damen   (HCP Pro bis 54)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. Total
1. 1. Orschler Heike Mudau, GC 7,2 10 24 18 42
  2. Schneider-Dehn Gertrud Haan-Düsseltal, GC 11,0 14 16 39 55
  3. Born Melanie Leverkusen, GC 11,2 14 20 18 38
  4. Schauer Simone Elkofen, GC Schloss 12,5 16 17 20 37
  * Schmidt Susanne Langenhagen, GC 15,8 20 17 20 37
  6. Silbermann Rose Düsseldorf Grafenber 8,8 11 18 18 36
  7. Bawiedemann, Dr. Margit Rheinhessen Wißberg, GC 11,4 14 17 18 35
  8. Bleckmann Marion Widukind-Land, GC 12,6 16 12 20 32
  9. Hackel Elke Urloffen, GC 14,4 18 14 17 31
  10. Löf Monika Bad Ems, Mittelrh, GC 16,7 21 15 13 28
  11. Dittmann Constanze Wilkendorf Golf 22,2 27 10 11 21
  * Damm Sabine Schlei, GC An der 14,0 17 12 9 21
  13. Swarovsky Anja Oldenburger Land, GC 17,1 21 11 9 20
  * Haegel Kirsten Kronach, GC 17,7 22 12 8 20
  15. Obergfell Anja Oldenburgischer GC 17,3 21 13 6 19
  16. Sturm Bianca Heckenhof, Gut 16,9 21 7 11 18
  * Freund Doris Schmitzhof, G&LC 20,2 25 11 7 18
  18. Voß Regina Havighorst, GC 28,5 34 6 10 16
  * Pieper Angela Hohwachter Bucht, G&CC 26,1 31 8 8 16
  * Hollweg Stephanie Kyllburger Waldeifel 21,1 26 11 5 16
  21. Iberle Christa Altmühlgolf Beilngri 28,4 34 3 12 15
  * Jachulke Ulrike Bissenmoor, G&CC Gut 24,8 30 9 6 15
  23. Hanke Monika Vilsbiburg, GC 30,1 36 6 8 14
  * Gustke Tina Maritim GC Ostsee 30,4 36 8 6 14
  25. Mostowski Sandy Apeldör, GC Gut 23,3 28 5 8 13
  * Döring Manuela Bissenmoor, G&CC Gut 29,1 35 8 5 13
  27. Ultsch Renate Hof, GC 22,9 28 5 7 12
  * Doebler Isabella Düsseldorf, GSV 20,5 25 6 6 12
  * Dreesen Hubertine Wildenrath, GC 21,9 27 7 5 12
  30. Petrol Marianne Pankow v. Berlin, GC 24,9 30 3 7 10
  * Baumgartner Mathilde Vilsbiburg, GC 30,3 36 6 4 10
  32. Schefzig Susanne Velbert-Gut, GC 31,5 38 3 6 9
  33. Pape Elisabeth Werl, GC 23,7 29 4 3 7
  * Leitner-Cremer Michaela Kosaido GC, Düsseldor 25,4 31 5 2 7
  * Lange Silvia Golfsport Gut Berge 32,7 39 5 2 7
  * von Gruchalla-Wesierski Patricia Duvenhof, GC 35,8 43 5 2 7
  37. Kuhmann Melanie Sinsheim Buchenauerhof,GC 33,0 39 4 2 6
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben