nach unten

 
  19. Polizei Golf-Cup 2015 - Brutto Klassen  
     
 
Golfplätze:
1. Runde: GC München-West
2. Runde: Golfpark Aschheim

Alle Brutto Klassen

Polizei und Gäste
Brutto
 
     
  Brutto Gesamt   (HCP Pro bis 54)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. Total
1. 1. Wegeler Marion Starnberg, GC 13,2 15 21 20 41
2. 2. Tröster Dieter Grevenmühle, GC 17,9 20 17 16 33
3. 3. Ehlert Andreas Vilsbiburg, GC 15,9 17 12 19 31
  * Hermle Felix München-West 20,1 22 16 15 31
  5. Hengst Dirk Am Deister, GC 19,0 21 15 15 30
  6. Feistel Andrea BGC Stolper Heide 17,4 20 13 16 29
  * Oppermann Dr. Wolfram Georghausen 20,0 22 13 16 29
  * Wackes Oliver BGC Stolper Heide 11,4 12 18 11 29
  9. Reichert Stefan Gross Kienitz, GC 19,5 22 14 13 27
  10. Mackel Daniel Stahlberg, GC 21,8 24 11 15 26
  * Wildhaber Marco ASG GolfCard Migros 18,6 21 17 9 26
  12. Kuhmann Reiner Sinsheim Buchenauerhof,GC 19,9 22 9 16 25
  * Janke Kay Strelasund GmbH & Co 23,7 27 11 14 25
  14. Biefer Roman ASG GolfCard Migros 19,7 22 10 14 24
  * Rist Frank Märkischer GC Potsda 19,5 22 12 12 24
  16. Pirner Werner Garmisch-Part. 23,5 26 8 15 23
  * Wensorra Bernhard Gut Waldhof Golf 19,3 21 17 6 23
  18. Zirngibl Thomas Wiggensbach 27,7 31 8 14 22
  * Aegerter Stephan ASGI 21,2 24 11 11 22
  * Todtenhoefer Lutz Golf in Wall 24,0 27 14 8 22
  * Jopp Anke Mahlow, GC 18,1 21 14 8 22
  22. Schäffer Christian Starnberg, GC 28,0 32 9 12 21
  * Christofori Bettina Olching, GC 22,9 26 10 11 21
  * Meißner Michael Gut Waldhof Golf 24,7 28 10 11 21
  * Habelt Berti M-Eichenried 25,5 29 11 10 21
  * Wegeler Hans Starnberg, GC 22,2 25 11 10 21
  * Krägermann Birgit Grevenmühle, GC 22,7 26 11 10 21
  * Schrade Holger Oberschwaben, Fürtlich GC 23,2 26 14 7 21
  29. Dreyer Martina Märkischer GC Potsda 19,9 23 8 12 20
  * Meder-Kult Irene Kaiserhöhe, GC 21,7 25 8 12 20
  * Trube Andreas Willershausen, GC 21,4 24 10 10 20
  * Steininger Peter Bayreuth, GA 23,5 26 12 8 20
  33. Kropfreiter Hildegard Golfpark Metzenhof 26,3 30 9 10 19
  * Hanke Gerhard Vilsbiburg, GC 20,6 23 9 10 19
  * Salborn Uwe Berliner GC Gatow 19,7 22 13 6 19
  36. Kleinrensing Gerd Weselerwald, GC 23,6 26 5 13 18
  * Hollweg Peter Repetal 20,9 23 8 10 18
  * Salborn Bernd Röttgersbach, GC 20,0 22 9 9 18
  * Kunz Adriano Oberkirch 19,0 21 9 9 18
  * Iberle Christa Altmühlgolf Beilngri 20,3 23 9 9 18
  * Heider Thomas Iffeldorf, GC 16,1 18 10 8 18
  42. Weber Ralf Eschenried, GC 29,2 33 6 11 17
  * Doebler Isabella Düsseldorf, GSV 20,8 24 7 10 17
  * Falter Willi Chieming, GC 21,6 24 8 9 17
  * Haack Hans-Erich Bodensee-Weißensberg 23,4 26 9 8 17
  * Pfeifenberger Barbara GC Mieminger Plateau 24,2 28 10 7 17
  * Klement Gernot Mainzer GC 26,9 30 10 7 17
  48. Binder Sonja Brunn 22,9 26 7 9 16
  * Meyer Volker Olympia GC Igls 27,7 31 7 9 16
  * Jin Hyangi Bissenmoor, G&CC Gut 25,4 29 8 8 16
  * Keuchel Thomas Lübeck-Travem. 20,2 22 8 8 16
  52. Niemann Thorsten Grömitz 24,6 28 3 12 15
  * Heidler Udo Bella Vista GO 24,7 28,0 4 11 15
  * Kinder Werner Bissenmoor, G&CC Gut 24,2 27 5 10 15
  * Fingerle Andrea Dt.Weinsstraße 23,3 27 7 8 15
  * Remelka Wolfgang Bad Kissingen, GC 21,1 24 7 8 15
  * Hintermayr Joseph Olching, GC 30,9 35 9 6 15
  58. Igel Ralph Fleesensee Sportanlagen 29,2 33 7 7 14
  * Pötschick Ralf Hösel, GC 19,0 21 7 7 14
  60. Rohrbeck Carsten Hanseatischer GC 26,0 29 5 8 13
  * Jürgensen Uwe VcG 28,4 32 6 7 13
  * Grote Andrea Heckenhof, Gut 29,3 34 7 6 13
  63. Woite Thorsten Gleidingen, GC 25,0 28 5 7 12
  * Kaste Dagmar Praforst, GC Hofgut 28,2 32 6 6 12
  * Freund Uwe Schmitzhof, G&LC 19,9 22 7 5 12
  * Pfeifenberger Philip GC Mieminger Plateau 28,2 32 8 4 12
  67. Wockenfuß Peter Pinnau, GC An der 29,1 33 3 8 11
  * Kuhmann Melanie Sinsheim 24,8 28 4 7 11
  * Wockenfuß Angelika Pinnau, GC An der 22,9 26 4 7 11
  * Riehm Ashok Hanseatischer GC 31,2 35 5 6 11
  * Binder Manfred Brunn 24,1 27 6 5 11
  * Kohrs Petra Bissenmoor, G&CC Gut 31,3 36 6 5 11
  * Grunenberg Thomas GOFUS 26,3 30 7 4 11
  * Thust Rüdiger Thailing, GC 35,5 40 7 4 11
  * Kult Josef Kaiserhöhe, GC 23,4 26 8 3 11
  76. Welter Klaus Rhein-Wied, GC 21,8 24 2 8 10
  * Huber Raphael Harthausen 35,4 40 4 6 10
  * Hollweg Stephanie Repetal 24,0 28 8 2 10
  79. Weber Markus VG Sankt Urbanus 31,4 36 5 4 9
  * Dreesen Hubertine Wildenrath, GC 25,8 30 5 4 9
  81. Kasper Werner GC Gut Murstätten 25,2 28 1 7 8
  * Seeberger Gerhard Schönbuch, GC 27,8 31 2 6 8
  * Theiler-Lang Sandra B Blankenburg 36,0 42 2 6 8
  * Sieg Carsten Golf in Wall 32,4 37 2 6 8
  * Engbert Iris Ausland 24,2 28 3 5 8
  86. Milinovic Gerald Siek/Ahrensburg, GC 26,5 30 4 3 7
  * Robbe Bettina Quickborn, Red Golf 29,2 34 4 3 7
  88. Rittel Jürgen Mecklenburg-Strelitz 46,0 41 0 6 6
  * Mertens Ute Heckenhof, Gut 39,0 42 2 4 6
  * Fiedler Siegfried Meer, GC Am 35,0 40 4 2 6
  * Schlüter Vera Maritim GP Ostsee AG 29,0 33 5 1 6
  92. Freund Doris Schmitzhof, G&LC 22,1 25 1 4 5
  * Schimkowiak Dirk VcG 36,0 41 3 2 5
  * Roestel Udo Waldshagen, GC Gut 36,0 41 3 2 5
  95. Schlüter Thomas Maritim GP Ostsee AG 31,5 36 2 2 4
  * Schölermann Thorsten Stahlberg, GC 43,0 41 3 1 4
  97. Milinovic Kirsten Moorfleet, Red Golf 36,0 42 1 2 3
  98. Siegert Manuela Gleidingen, GC 45,0 42 0 1 1
  99. Kallfass Luise Batzenhof, GA 24,9 29 8 NR NRN
  100. Schwendinger Wolfgang M-Eichenried 20,1 22      - 13 13
  * Voce Harald Golf in Achim GmbH 18,7 21      - 13 13
  102. Hochreiter Erich M-Eichenried 17,6 19      - 10 10
  103. Rieger Sonja Würzburg, GC 30,0 35      - 5 5
  * Plange Dorita M-Eichenried 37,0 42      - 5 5
  * Leipold, Dr. Klaus Iffeldorf, GC 24,8 28      - 5 5
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben