nach unten

 
  19. Polizei Golf-Cup 2015 - Netto Klassen  
 
Golfplätze:
1. Runde: GC München-West
2. Runde: Golfpark Aschheim
Alle Netto Klassen
Polizei und Gäste
Netto
 
       
  Netto Gesamt  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. Total NSPG
1. 1. Schäffer Christian Starnberg, GC 28,0 32 35 39 74 39
2. 2. Hintermayr Joseph Olching, GC 30,9 35 38 34 72 34
3. 3. Theiler-Lang Sandra Berlin Blankenburg 36,0 42 33 38 71 38
  4. Zirngibl Thomas Wiggensbach 27,7 31 30 40 70 40
  5. Oppermann, Dr. Wolfram Georghausen 20,0 22 33 36 69 36
  * Hermle Felix München West 20,1 22 34 35 69 35
  7. Igel Ralph Fleesensee Sportanlagen 29,2 33 33 35 68 35
  * Thust Rüdiger Thailing, GC 35,5 40 33 35 68 35
  * Reichert Stefan Gross Kienitz, GC 19,5 22 34 34 68 34
  10. Janke Kay Strelasund GmbH & Co 23,7 27 29 38 67 38
  * Mackel Daniel Stahlberg, GC 21,8 24 30 37 67 37
  * Aegerter Stephan ASGI 21,2 24 34 33 67 33
  * Tröster Dieter Grevenmühle, GC 17,9 20 34 33 67 33
  14. Weber Ralf Eschenried, GC 29,2 33 25 41 66 41
  * Pirner Werner Garmisch-Part. 23,5 26 27 39 66 39
  * Kropfreiter Hildegard Golfpark Metzenhof 26,3 30 31 35 66 35
  * Fiedler Siegfried Meer, GC Am 35,0 40 31 35 66 35
  * Wegeler Marion Starnberg, GC 13,2 15 34 32 66 32
  19. Jin Hyangi Bissenmoor, G&CC Gut 25,4 29 32 33 65 33
  * Schrade Holger Oberschwaben 23,2 26 36 29 65 29
  21. Feistel Andrea Stolper Heide 17,4 20 29 35 64 35
  * Rist Frank Märkischer GC Potsda 19,5 22 32 32 64 32
  23. Wegeler Hans Starnberg, GC 22,2 25 31 32 63 32
  * Grunenberg Thomas GOFUS 26,3 30 31 32 63 32
  * Hengst Dirk Am Deister, GC 19,0 21 33 30 63 30
  * Todtenhoefer Lutz Golf in Wall 24,0 27 37 36 73 26
  27. Meder-Kult Irene Kaiserhöhe, GC 21,7 25 31 31 62 31
  * Klement Gernot Mainzer GC 26,9 30 37 25 62 25
  29. Meißner Michael Gut Waldhof Golf 24,7 28 30 31 61 31
  30. Riehm Ashok Hanseatischer GC 31,2 35 25 35 60 35
  * Christofori Bettina Olching, GC 22,9 26 30 30 60 30
  * Kohrs Petra Bissenmoor, G&CC Gut 31,3 36 36 24 60 24
  33. Kuhmann Reiner Sinsheim Buchenauerhof,GC 19,9 22 24 35 59 35
  * Ehlert Andreas Vilsbiburg, GC 15,9 17 26 33 59 33
  * Dreyer Martina Märkischer GC Potsda 19,9 23 27 32 59 32
  * Biefer Roman ASG GolfCard Migros 19,7 22 28 31 59 31
  * Krägermann Birgit Grevenmühle, GC 22,7 26 30 29 59 29
  38. Kleinrensing Gerd Weselerwald, GC 23,6 26 23 35 58 35
  * Huber Raphael Harthausen 35,4 40 30 28 58 28
  * Pfeifenberger Barbara GC Mieminger Plateau 24,2 28 31 27 58 27
  * Habelt Berti M-Eichenried 25,5 29 32 26 58 26
  * Jopp Anke Mahlow, GC 18,1 21 33 25 58 25
  * Wildhaber Marco ASG GolfCard Migros 18,6 21 34 24 58 24
  44. Niemann Thorsten Grömitz 24,6 28 21 36 57 36
  * Jürgensen Uwe VcG 28,4 32 24 33 57 33
  * Meyer Volker Olympia GC Igls 27,7 31 24 33 57 33
  * Kuhmann Melanie Sinsheim 24,8 28 28 29 57 29
  48. Heidler Udo Bella Vista GP 24,7 28 25 31 56 31
  * Sieg Carsten Golf in Wall 32,4 37 26 30 56 30
  * Salborn Bernd Röttgersbach, GC 20,0 22 30 26 56 26
  51. Binder Sonja Brunn 22,9 26 27 28 55 28
  * Trube Andreas Willershausen, GC 21,4 24 29 26 55 26
  53. Kinder Werner Bissenmoor, G&CC Gut 24,2 27 25 29 54 29
  * Falter Willi Chieming, GC 21,6 24 26 28 54 28
  * Hanke Gerhard Vilsbiburg, GC 20,6 23 28 26 54 26
  * Hollweg Peter Repetal 20,9 23 28 26 54 26
  * Grote Andrea Heckenhof, Gut 29,3 34 29 25 54 25
  * Wensorra Bernhard Gut Waldhof Golf 19,3 21 34 20 54 20
  59. Mertens Ute Heckenhof, Gut 39,0 42 32 21 53 23
  60. Iberle Christa Altmühlgolf Beilngri 20,3 23 27 25 52 25
  * Robbe Bettina Quickborn, Red Golf 29,2 34 28 24 52 24
  62. Doebler Isabella Düsseldorf, GSV 20,8 24 23 28 51 28
  * Steininger Peter Bayreuth, GA 23,5 26 28 23 51 23
  * Schölermann Thorsten Stahlberg, GC 43,0 41 28 23 51 30
  * Kaste Dagmar Praforst, GC Hofgut 28,2 32 28 23 51 23
  66. Weber Markus VG Sankt Urbanus 31,4 36 27 23 50 23
  67. Rohrbeck Carsten Hanseatischer GC 26,0 29 22 27 49 27
  68. Woite Thorsten Gleidingen, GC 25,0 28 23 25 48 25
  * Kunz Adriano Oberkirch 19,0 21 24 24 48 24
  * Schlüter Thomas Maritim GP Ostsee AG 31,5 36 25 23 48 23
  * Salborn Uwe Berliner GC Gatow 19,7 22 28 20 48 20
  * Wackes Oliver BGC Stolper Heide 11,4 12 31 17 48 17
  73. Remelka Wolfgang Bad Kissingen, GC 21,1 24 19 27 46 27
  * Schimkowiak Dirk VcG 36,0 41 23 23 46 23
  * Freund Uwe Schmitzhof, G&LC 19,9 22 24 22 46 22
  * Pfeifenberger Philip GC Mieminger Plateau 28,2 32 25 21 46 21
  * Milinovic Gerald Siek/Ahrensburg, GC 26,5 30 27 19 46 19
  * Binder Manfred Brunn 24,1 27 28 18 46 18
  79. Wockenfuß Peter Pinnau, GC An der 29,1 33 17 28 45 28
  * Keuchel Thomas Lübeck-Travem. 20,2 22 22 23 45 23
  * Heider Thomas Iffeldorf, GC 16,1 18 22 23 45 23
  * Haack Hans-Erich Bodensee-Weißensberg 23,4 26 23 22 45 22
  * Kult Josef Kaiserhöhe, GC 23,4 26 27 18 45 18
  * Roestel Udo Waldshagen, GC Gut 36,0 41 28 17 45 17
  85. Engbert Iris Ausland 24,2 28 19 24 43 24
  * Wockenfuß Angelika Pinnau, GC An der 22,9 26 21 22 43 22
  * Hollweg Stephanie Repetal 24,0 28 25 18 43 18
  88. Welter Klaus Rhein-Wied, GC 21,8 24 19 23 42 23
  * Seeberger Gerhard Schönbuch, GC 27,8 31 21 21 42 21
  * Dreesen Hubertine Wildenrath, GC 25,8 30 21 21 42 21
  91. Rittel Jürgen Mecklenburg-Strelitz 46,0 41 17 21 38 29
  92. Fingerle Andrea Dt.Weinsstraße 23,3 27 10 27 37 27
  93. Milinovic Kirsten Moorfleet, Red Golf 36,0 42 14 22 36 22
  * Kasper Werner GC Gut Murstätten 25,2 28 14 22 36 22
  * Pötschick Ralf Hösel, GC 19,0 21 19 17 36 17
  96. Siegert Manuela Gleidingen, GC 45,0 42 12 22 34 28
  * Freund Doris Schmitzhof, G&LC 22,1 25 15 19 34 19
  * Schlüter Vera Maritim GP Ostsee AG 29,0 33 20 14 34 14
  99. Kallfass Luise Batzenhof, GA 24,9 29 30 NR 30 0
  100. Voce Harald Golf in Achim GmbH 18,7 21      - 32 32 32
  101. Schwendinger Wolfgang M-Eichenried 20,1 22      - 30 30 30
  * Leipold, Dr. Klaus Iffeldorf, GC 24,8 28      - 30 30 30
  103. Hochreiter Erich M-Eichenried 17,6 19      - 27 27 27
  104. Plange Dorita M-Eichenried 37,0 42      - 26 26 27
  105. Rieger Sonja Würzburg, GC 30,0 35      - 23 23 23
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben