nach unten

 
  20. Polizei Golf-Cup 2016 - Netto Klassen  
 
Golfplätze: Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V.
1. Runde: Course A, B und C
2. Runde: Course A, B und C
2. Runde: Course A, B und C
 
Alle Netto Klassen
Polizei Gäste
Damen und Herren Herren und Damen
Netto 1 Netto 2 Netto 1 Netto 2
Netto 3   Netto 3 Netto 4
 
       
  Polizei Netto Klasse 1  (HCP 0,0 bis 13,6)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. 3. Total NSPG
1. 1. Saleh Farad Bahr 5,5 6 33 44 37 114 37
2. 2. Al-Sayed Mohamed Bahr 5,7 6 43 29 38 110 38
3. 3. Kaufmann Reinhold GC Gut Murstätten 11,9 14 38 33 35 106 35
  4. Al-Fedhala Mohamed Bahr 9,1 10 33 36 36 105 36
  5. Rieke Heinz Ber GCC Motzener See 12,2 14 36 33 35 104 35
  6. Schmidt Sebastian Gerhelm, GA 8,2 9 38 30 35 103 35
  7. Damm Sabine Schlei, GC An der 12,8 16 32 34 36 102 36
  * Müller Marco Semlin am See, G&LC 2,6 2 36 29 37 102 37
  9. Zangaro Wolfgang Hedwigsburg 7,0 7 33 34 34 101 34
  * Jopp Anke Mahlow, GC 12,8 16 33 38 30 101 30
  * Ernst Helmut Dachau, GC 8,0 9 36 34 31 101 31
  * Köhn Roman WINSTONgolf 5,0 5 40 31 30 101 30
  13. Köpping Dirk Castrop-Rauxel, GC 9,4 10 34 33 31 98 31
  * Neisen Jürgen Gütersloh, Westf. GC 12,8 15 36 30 32 98 32
  * Voß Michael Altenhof, GC 11,3 13 38 28 32 98 32
  16. Aporta Christian Frankfurter GC 3,3 3 31 28 38 97 38
  * Gemander Peter Castrop-Rauxel, GC 8,7 10 32 28 37 97 37
  * Borchersen David Harekaer GC 7,9 9 34 31 32 97 32
  * Rohm Hermann GC Stärk-Linz 8,6 9 36 29 32 97 32
  * Hertel Bernhard Ber GCC Motzener See 11,1 13 37 28 32 97 32
  21. Fey Werner Berlin GCC Motzener See 10,0 11 34 29 33 96 33
  22. Soepraptojo Micky Hjortespring Golf Kl 9,9 11 28 34 33 95 33
  * Rivera Medina Alejandro Harthausen 11,4 13 30 31 34 95 34
  * Al-Yaqoob Abdulla Bahr 7,2 8 31 33 31 95 31
  25. Ahlers Hartwig Brunstorf, G&CC 11,7 13 31 27 36 94 36
  * Runkel Jörg Gross Kienitz, GC 13,2 15 33 31 30 94 30
  27. Kirchner Harald Schönfeld Neun 9,6 11 32 34 27 93 27
  * Schmidt Axel Gernsheim, GC 12,2 14 39 22 32 93 32
  29. Saud Alathem Bahr 8,2 9 28 26 38 92 38
  * Bollmann Norbert Bissenmoor, G&CC 11,1 13 29 29 34 92 34
  * Gerhard Walter Schlei, GC An der 7,8 8 29 33 30 92 30
  32. Prillwitz Matthias B Blankenburg 13,0 15 29 28 34 91 34
  * Meyer Horst-Uwe Bissenmoor, G&CC Gut 11,5 13 30 30 31 91 31
  * Brunner Bernd GC Gut Murstätten 9,5 11 31 30 30 91 30
  35. Wackes Oliver BGC Stolper Heide 9,0 10 26 36 28 90 28
  36. Garre Markus Curau, GC 6,4 7 22 30 37 89 37
  * Meßner Gunter Mühlenhof, G&CC 13,7 16 34 22 33 89 33
  38. Gliese René A-ROSA, GC 12,3 14 29 23 36 88 36
  39. Maack Michael Bissenmoor, G&CC Gut 13,5 16 30 26 30 86 30
  40. Doebler Jürgen Düsseldorf, GSV 11,2 13 27 32 26 85 26
  41. Strohmeier Jürgen Schönau, GC 9,7 11 27 29 28 84 28
  42. Schweitzer Jakob Panorama Golf 4,6 4 27 27 29 83 29
  43. Gieres Hans Jürgen Jakobsberg, GC 8,4 9 32 29 21 82 21
  44. Mack, Ing. Peter GC Stärk-Linz 9,4 10 20 39 22 81 22
  * Panther Eric Tuniberg, GC 5,8 6 22 28 31 81 31
  46. Brosch Thomas Harthausen 13,6 16 27 27 26 80 26
  * Vogt Sascha Homburg/Saar, GC 12,3 14 29 26 25 80 25
  48. Schauer Stefan Hof, GC 11,0 12 27 26 26 79 26
  * Pfefferling Dietmar Overbach, GC Burg 13,3 15 31 27 21 79 21
  50. Reiterer Stefan Schwanhof, GC 7,6 8 29 26 23 78 23
  * Rieger Andreas Würzburg, GC 13,3 15 30 19 29 78 29
  * Fahringer Felix Ber GCC Motzener See 12,7 15 32 27 19 78 19
  53. Dittmann Jörg Ber GCC Motzener See 11,3 13 30 23 24 77 24
  54. Arendt Serge Kikuoka 9,1 10 17 26 32 75 24
  * Wojta Alexandra Garmisch-Partenkirchen,GC 12,1 15 20 28 27 75 32
  56. Feistel Andrea BGC Stolper Heide 12,9 16 20 24 28 72 27
  * Leitner Reinhard Kosaido 9,5 11 21 23 28 72 28
  * Düppen Melanie Leverkusen, GC 10,7 13 26 22 24 72 28
  59. Miederer Bernd Zollmühle, GC 13,6 16 26 23 22 71 24
  60. Schiller Ralf Garmisch-Partenkirchen 7,7 8 29 19 24 72 22
  61. Puder Jürgen Salzgitter, GC 12,0 14 22 24 22 68 24
  62. Hinze Thomas Curau, GC 13,2 15 16 22 17 55 22
  63. Löf Monika Bad Ems, Mittelrh. GC 11,9 15 31 22 22 75 17
  64. Dandyk Rainer Andreas Ber GCC Motzener See 12,7 15 26 30 33 89 22
  65. Kossack Reinhard Ber GCC Motzener See 9,8 11 28 27 28 83 33
  66. Schmidt Susanne Langenhagen, GC 11,3 14 27 28 25 80 25
  67. Kossack Karin Ber GCC Motzener See 11,7 14 30 30 26 86 26
  68. Dittmann Constanze Wilkendorf Golfpark 12,8 16 31 33 30 94 30
  69. Düppen Erik Leverkusen, GC 6,6 7 32 36 34 102 34
 
     
  Polizei Netto Klasse 2   (HCP 13,7 bis 18,5)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. 3. Total NSPG
1. 1. Hunkler Peter Elkofen, GC Schloss 13,9 16 39 38 25 102 35
2. 2. Stein Dietmar Berlin GCC Motzener See 17,1 20 30 37 38 105 38
3. * Wörmann Reinhard Gütersloh, Westf. GC 14,0 16 36 34 35 105 35
  4. Munsonius Andreas GolfRange Berlin 13,8 16 33 34 34 101 34
  5. Hackel Rüdiger Urloffen, GC 16,1 19 30 34 36 100 36
  6. Schütt Ulrich Grömitz 14,9 17 31 35 33 99 33
  * Rother Arndt Röttgersbach, GC 18,5 22 33 30 36 99 36
  8. Hansen Jesper Hjortespring GC 13,6 16 28 40 30 98 30
  * Wildhaber Marco ASG GolfCard Migros 17,3 20 35 31 32 98 32
  * Wermelinger René Bad Griesbach, GR 16,8 20 38 34 26 98 26
  11. Zimmermann Andreas Elfrather Mühle, GC 15,6 18 32 36 29 97 29
  12. Schün Peter Grambek, GC Gut 15,1 18 25 36 34 95 34
  * Mackel Daniel Stahlberg, GC 16,2 19 30 28 37 95 37
  * Klement Gernot Mommenheim 17,1 20 40 25 30 95 30
  15. Geier Wolfgang Kitzingen, GC 13,8 16 27 36 31 94 31
  16. Kallfass Uwe Batzenhof, GA 15,6 18 34 32 27 93 27
  * Kuhmann Reiner Sinsheim Buchenauerhof,GC  17,9 21 36 24 33 93 33
  18. Eskofier Norbert Oberstaufen-Steibis, GC 15,6 18 36 28 28 92 28
  19. Pieper Lothar Hohwachter Bucht 18,5 22 29 32 29 90 29
  * Tröster Dieter Grevenmühle, GC 17,2 20 30 24 36 90 36
  21. Schultz Hans-Peter Quickborn, Red Golf 14,0 16 34 28 27 89 27
  22. Pölzgutter Ernst GC Stärk-Ansfelden 15,5 18 29 30 29 88 29
  23. Brandl Josef Werdenfels L&GC 17,7 21 23 32 32 87 32
  * Baumgartner Rudolf Vilsbiburg, GC 18,2 21 25 34 28 87 28
  25. Biefer Roman ASG GolfCard Migros 18,6 22 32 29 24 85 24
  26. Reinke Erich Gut Waldhof Golf 17,4 20 25 31 28 84 28
  * Steenbeck Jan Maritim GP Ostsee AG 18,3 22 28 33 23 84 23
  28. Hilgert Jean-Pierre Golf de Preisch 18,3 22 29 27 27 83 27
  29. Pawlowski Michael Strelasund GmbH & Co 18,2 21 24 21 33 78 33
  * Swarovsky Jörg Oldenburger Land, GC 14,0 16 25 28 25 78 25
  * Stüber Karsten Fischland, GC Zum 13,9 16 30 26 22 78 22
  32. Löbau Peter Röttgersbach, GC 16,7 20 19 30 24 73 24
  33. Hansen Jacob Niva GC Dänemark 16,6 19 18 29 25 72 25
  34. Iberle Norbert Altmühlgolf Beilngri 16,3 19 26 18 27 71 27
  35. Krinks Laurent Amnèville 26,2 32 23 18 24 65 24
  36. Haegel Wilhelm Kronach, GC 17,8 21 21 19 24 64 24
  37. Detlef, Dr. Cornelia Waldshagen, GC Gut 14,5 18 26 31 30 87 30
  38. Swarovsky Anja Oldenburger Land, GC 16,4 20 29 26 21 76 21
  39. Dreesen Wolfgang Wildenrath, GC 14,9 17 30 25 36 91 36
  40. Behrendt Udo Georgenthal, GC 16,4 19 32 25 32 89 32
  41. Ebeling Erich Widukind-Land, GC 17,1 20 28 30 27 85 27
  42. Eskofier Tanja Oberstaufen-Steibis, GC 16,3 20 22 29 29 80 29
  43. Hackel Elke Urloffen, GC 15,5 19 26 22 24 72 24
  * Jachulke Ulrike Bissenmoor, G&CC Gut 18,4 22 24 27 21 72 21
  45. Haegel Kirsten Kronach, GC 17,8 22 28 16 27 71 27
 
     
  Polizei Netto Klasse 3   (HCP 18,6 bis 23,9)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. 3. Total NSPG
1. 1. Becker Lena Open.9 Golf Eichenried 19,6 24 38 41 34 113 34
2. 2. Hintelmann Robert Plauen, GC 18,3 22 44 31 30 105 30
3. 3. Fugmann Joachim Regensburg, G&LC 18,9 23 34 31 33 98 33
  4. Igel Ralph Fleesensee Sportanlagen 23,2 28 21 28 38 87 38
  * Remelka Wolfgang Bad Kissingen, GC 20,5 25 32 31 34 97 34
  6. Schäffer Christian Starnberg, GC 23,9 29 29 31 35 95 35
  * Janke Kay Sülfeld, GC 21,3 26 36 32 27 95 27
  8. Hollweg Peter Repetal 20,4 25 34 27 33 94 33
  9. Ziereis Andreas Bayerwald, G&LC 21,7 26 27 29 36 92 36
  * Heidler Udo Bella Vista GP 23,6 29 37 36 29 102 29
  11. Salborn Bernd Röttgersbach, GC 20,9 25 34 25 32 91 32
  12. Grunow, Daniel GCB Bad Saarow 17,7 21 44 20 26 90 26
  13. Dreyer Martina Märkischer GC Potsda 18,9 23 27 31 28 86 28
  * Poulsen Christian Skov Struer Golfclub 22,4 27 32 23 31 86 31
  15. Bleckmann Heinz Widukind-Land, GC 20,0 24 18 34 30 82 30
  * Engel Bernd Worms, GC 21,3 26 30 24 28 82 28
  17. Wensorra Bernhard Gut Waldhof Golf 21,0 26 27 30 24 81 24
  18. Hauschild Robert Berlin GCC Motzener See 19,9 24 36 19 25 80 25
  19. Steininger Peter Rothenburg-Schönbron 23,5 29 23 32 24 79 24
  20. Kunz Adriano Oberkirch 20,5 25 22 32 24 78 24
  * Wegeler Hans Starnberg, GC 22,3 27 29 23 26 78 26
  22. N. N. Unna-Fröndenberg, GC 19,3 23 22 27 25 74 25
  23. Menzel Gary Semlin, Golf Resort 20,0 24 28 18 27 73 27
  24. Bisenius Jean-Claude Christnach G&CC 18,9 23 25 23 23 71 23
  25. Trube Andreas Willershausen, GC 21,8 27 22 23 24 69 24
  * Görlich Martin Hanseatischer GC 18,9 23 25 23 21 69 21
  27.  Hermle Ralf München West, GC 18,9 23 20 21 26 67 26
  * Meder-Kult Irene Kaiserhöhe, GC 22,2 27 26 15 26 67 26
  29. Todtenhoefer Lutz Potsdamer GC 23,8 29 27 19 20 66 20
  30. Bollmann Manuela Bissenmoor, G&CC Gut 22,7 28 38 31 36 105 36
  31. Becker Ute Open.9 Golf Eichenried 21,5 26 32 38 29 99 29
  32. Böhme Thomas Semlin, Golf Resort 19,7 24 36 28 31 95 31
  33. Poetschke Monika Berlin GCC Motzener See 19,9 25 35 28 25 88 25
  34. Christofori Bettina Olching, GC 19,7 24 37 24 31 92 31
  * Oppermann, Dr. Wolfram Georghausen 19,2 23 33 27 32 92 32
  36. Salborn Uwe Berliner GC Gatow 19,3 23 38 20 16 74 16
  37. Kuhmann Melanie Sinsheim 23,6 29 26 31 35 92 35
  38. Pieper Angela Hohwachter 23,7 29 29 28 34 91 34
  39. Kleinrensing Gerd Weselerwald, GC 22,7 28 25 30 38 93 38
  40. Doebler Isabella Düsseldorf, GSV 21,2 26 29 25 29 83 29
  41. Wockenfuß Angelika Pinnau, GC An der 23,3 29 28 22 32 82 32
  42. Kallfass Luise Batzenhof, GA 22,4 28 28 22 24 74 24
  43. Wegeler Gisela Starnberg, GC 21,5 26 29 21 25 75 25
  44. Leitner-Cremer Michaela Kosaido 19,2 24 21 20 26 67 26
  45. Wendt Peter Berlin GCC Motzener See 20,8 25 29 18 4NR NRV 4
 
     
  Gäste Netto Klasse Damen und Herren Gruppe 1   (HCP 0,0 bis 13,6)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. 3. Total NSPG
1. 1. Löf Monika Bad Ems, Mittelrh. GC 11,9 15 31 22 22 75 22
2. 2. Dandyk Rainer Andreas Berlin GCC Motzener See 12,7 15 26 30 33 89 33
3. 3. Kossack Reinhard Berlin GCC Motzener See 9,8 11 28 27 28 83 28
  4. Schmidt Susanne Langenhagen, GC 11,3 14 27 28 25 80 25
  5. Kossack Karin Berlin GCC Motzener See 11,7 14 30 30 26 86 26
  6. Düppen Erik Leverkusen, GC 6,6 7 32 36 34 102 34
 
     
  Gäste Netto Klasse Damen und Herren Gruppe 2   (HCP 13,7 bis 18,5)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. 3. Total NSPG
1. 1. Detlef, Dr. Cornelia Waldshagen, GC Gut 14,5 18 26 31 30 87 30
2. 2. Swarovsky Anja Oldenburger Land, GC 16,4 20 29 26 21 76 21
3. 3. Dreesen Wolfgang Wildenrath, GC 14,9 17 30 25 36 91 36
  4. Behrendt Udo Georgenthal, GC 16,4 19 32 25 32 89 32
  5. Ebeling Erich Widukind-Land, GC 17,1 20 28 30 27 85 27
  6. Eskofier Tanja Oberstaufen-Steibis, GC 16,3 20 22 22 29 73 29
  7. Hackel Elke Urloffen, GC 15,5 19 26 22 24 72 24
  * Jachulke Ulrike Bissenmoor, G&CC Gut 18,4 22 24 27 21 72 21
  9. Haegel Kirsten Kronach, GC 17,8 22 28 16 27 71 27
 
     
  Gäste Netto Klasse Damen und Herren Gruppe 3   (HCP 18,6 bis 23,9)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. 3. Total NSPG
1. 1. Bollmann Manuela Bissenmoor G&CC Gut 22,7 28 38 31 36 105 36
2. 2. Becker Ute Open.9 Golf Eichenried 21,5 26 32 38 29 99 29
3. 3. Böhme Thomas Semlin, Golf Resort 19,7 24 36 28 31 95 31
  4. Poetschke Monika Berlin GCC Motzener See 19,9 25 35 28 25 88 25
  5. Christofori Bettina Olching, GC Salborn 19,7 24 37 24 31 92 31
  6. Salborn Uwe Berliner GC Gatow 19,3 23 28 20 16 64 16
  7. Kuhmann Melanie Sinsheim Buchenauerhof,GC 23,6 29 26 31 35 92 36
  8. Pieper Angela Hohwachter Bucht 23,7 29 29 28 34 91 34
  9. Kleinrensing Gerd Weselerwald, GC 22,7 28 25 30 38 93 38
  10. Doebler Isabella Düsseldorf, GSV 21,2 26 29 25 29 83 29
  11. Wockenfuß Angelika Pinnau, GC An der 23,3 29 28 22 32 82 32
  12. Kallfass Luise Batzenhof, GA 22,4 28 28 22 24 74 24
  13. Wegeler Gisela Starnberg, GC 21,5 26 29 21 25 75 25
  14. Leitner-Cremer Michaela Kosaido 19,2 24 21 20 26 67 26
  15. Wendt Peter Berlin GCC Motzener See 20,8 25 29 18 4NR NRV 4
 
     
  Gäste Netto Klasse Damen und Herren Gruppe 4   (HCP 24,0 bis 37,0)  
 
    Name Vorname Club Hcp SpVg 1. 2. 3. Total NSPG
1. 1. Robbe Bettina Quickborn, Red Golf 26,7 33 40 38 30 108 30
2. 2. Zangaro Simona Hedwigsburg 23,9 30 32 37 37 106 37
3. 3. Roestel Udo Waldshagen, GC Gut 36,0 44 35 33 21 89 21
  4. Sieg Carsten Soltau, GP 30,4 37 35 29 41 105 41
  5. Hollweg Stephanie Repetal 26,7 33 32 23 30 85 30
  6. Rieger Sonja Würzburg, GC 27,2 34 24 28 27 79 27
  7. Dreesen Hubertine Wildenrath, GC 25,3 31 32 19 24 75 24
  8. Siegert Manuela Gleidingen, GC 34,2 42 20 25 21 66 21
  9. Milinovic Kirsten Moorfleet, Red Golf 36,0 44 20 21 24 65 24
  10. Schubert-Rieke Sylvia Berlin GCC Motzener See 25,1 31 23 NA 23 NA 2
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben