nach unten

 
  21. Polizei Golf-Cup 2017 - Brutto Klassen  
     
 
Golfplätze:
1. Runde: Rethmar 1- 8
2. Runde: Gleidingen Grün-Rot A-B
3. Runde: Gleidingen Grün-Rot A-B
4. Runde: Rethmar 1-18

Alle Brutto Klassen

Polizei Gäste
Herren Damen Herren Damen
Brutto Brutto Brutto Brutto
Pro-54 Pro-54 Pro-54 Pro-54
 
     
  Polizeiklasse Brutto Herren   (HCP Pro bis 54)  
 
    Name Vorname Club Hcp 1. 2. 3. 4. Total +/-
1. 1. Müller Marco Semlin am See, G& 2,3 34   35   69 3
  2. Alathem Saud Gast 8,4 29   30   59 13
  3. Ernst Helmut Dachau, GC 6,3 28   29   57 15
  4. Alsayed Mohamed Gast 6,0 29   28   57 15
  5. Alyaqoob Abdulla Gast 7,8 28   27   55 17
  6. Alhakam Fahad Gast 6,1 23   30   53 19
  7. Aporta Christian Frankfurter GC 4,4 25   24   49 23
  8. Gieres Hans Jürgen Jakobsberg, GC 9,3 22   24   46 26
  9. Alfhadala Mohamed Gast 9,0 25   21   46 26
  10. Köpping Dirk Castrop-Rauxel, GC 9,1 21   23   44 28
  11. Zangaro Wolfgang Hedwigsburg 7,4 22   21   43 29
  12. Gemander Peter Castrop-Rauxel, GC 7,1 24   19   43 29
  13. Garre Markus Curau, GC 5,7 19   23   42 30
  14. Teuber Fred Tietlingen, GC 9,2 20   22   42 30
  15. Schütt Ulrich Grömitz 12,8 18   23   41 31
  16. Arendt Serge Gast 8,9 15   25   40 32
  17. Fey Werner Berlin GCC Motzener 10,0 20   20   40 32
  18. Ahlers Hartwig Brunstorf, G&CC 10,4 20   20   40 32
  19. Prillwitz Matthias B Blankenburg 13,1 15   24   39 33
  20. Vogt Sascha Homburg/Saar, GC 12,4 16   22   38 34
  21. Schmidt Axel Gernsheim, GC 11,1 19   19   38 34
  22. Mack Peter Ausland-GC Donau 10,2 16   21   37 35
  23. Kirchner Harald Schönfeld Neun 5,7 13   23   36 36
  24. Mackel Daniel Stahlberg, GC 14,9 16   19   35 37
  25. Kolbe Klaus Steinhuder Meer, G 13,7 17   18   35 37
  26. Meyer Horst-Uwe Bissenmoor, G&CC 12,6 18   17   35 37
  27. Voß Michael Altenhof, GC 11,7 20   15   35 37
  28. Wörmann Reinhard Gütersloh, Westf. G 13,1 19   15   34 38
  29. Porter Ian Gast 12,1   20   14 34 38
  30. Ziereis Andreas Bayerwald, G&LC 19,1   20   14 34 38
  31. Held Joachim Isernhagen, GC 7,1 12   21   33 39
  32. Schultz Hans-Peter Quickborn, Red Golf 14,7   12   20 32 39
  33. Hardrat Reiner Bissenmoor, G&CC 8,5   14   18 32 40
  34. Rivera Medina Alejandro Harthausen 9,1 17   15   32 40
  35. Vieselmeier Henk Gleidingen, GC 30,8   15   16 31 41
  36. Geier Wolfgang Kitzingen, GC 14,9 16   15   31 41
  37. Fahringer Felix Berlin GCC Motzener 11,7 17   14   31 41
  38. Maack Michael Bissenmoor, G&CC 13,9 19   12   31 41
  39. Ebner Thomas Gerolsbach, GP 18,3 12   18   30 42
  40. Munsonius Andreas GolfRange Berlin 13,9 13   17   30 42
  41. Puder Jürgen Salzgitter, GC 13,1 17   13   30 42
  42. Tröster Dieter Grevenmühle, GC 16,5 13   16   29 43
  43. Brandl Josef Werdenfels L&GC 17,9 14   15   29 43
  44. Rieger Andreas Würzburg, GC 13,1 15   14   29 43
  45. Meßner Gunter Mühlenhof, G&CC   16   13   29 43
  46. Stein Dietmar Ber GCC Motzener 16,9 14   14   28 44
  47. Schauer Bernhard Elkofen, GC Schloss 8,1 14   14   28 44
  48. Hunkler Peter Elkofen, GC Schloss 13,8   18   10 28 44
  49. Schölermann Thorsten Stahlberg, GC 23,3   9   18 27 45
  50. Gerhard Walter Schlei, GC An der 7,1 10   17   27 45
  51. Kuhmann Reiner VcG 17,3   13   14 27 45
  52. Schauer Stefan Pöhl, GA Talsperre 10,1 12   14   26 46
  53. Pfefferling Dietmar Overbach, GC Burg 13,3 12   14   26 46
  54. Kallfass Uwe Batzenhof, GA 15,1   14   12 26 46
  55. Stüber Karsten Fischland, GC Zum 11,3 16   10   26 46
  56. Wrede-Schieferstein Ralf Nahetal, GC 17,5 10   14   24 48
  57. Weber Hermann Rheinhessen Hofgut 14,7 8   15   23 49
  58. Hackel Rüdiger Urloffen, GC 15,4 9   14   23 49
  59. Swarovsky Jörg Oldenburger Land 13,1 12   11   23 49
  60. Pölzgutter Ernst Heimatclub unbekan 11,4 12   11   23 49
  61. Sellere Ingo Tietlingen, GC 14,8 10   12   22 50
  62. Reinke Erich Gut Waldhof Golf 17,9 11   11   22 50
  63. Hengst Dirk Am Deister, GC 17,7 11   11   22 50
  64. Brosch Thomas Harthausen 13,1 7   14   21 51
  65. Röwekamp Thomas Unna-Fröndenberg 14,9 10   11   21 51
  66. Janke Kay Sülfeld, GC 21,6   11   10 21 51
  67. Reichert Stefan Gross Kienitz, GC 19,7   10   10 20 52
  68. Krägermann Jochen Grevenmühle, GC 17,5   9   10 19 53
  69. Miederer Bernd Zollmühle, GC 15,1 10   9   19 53
  70. Remelka Wolfgang Bad Kissingen 18,8   13   6 19 53
  71. Hollweg Peter Repetal 20,8   10   8 18 54
  72. Fugmann Joachim Regensburg, G&LC 19,5   14   4 18 54
  73. Zimmermann Andreas Elfrather Mühle, GC 16,6 6   11   17 55
  74. Rother Arndt Röttgersbach, GC 18,5   7   10 17 55
  75. Heidler Udo Soltau, GP 22,7 13   4   17 55
  76. Salborn Bernd Röttgersbach, GC 19,9   8   8 16 56
  77. Strößner Markus Harthausen 15,4 10   6   16 56
  78. Wensorra Bernhard Soltau, GP 20,3   11   5 16 56
  79. Woite Thorsten Gleidingen, GC 20,7 2   13   15 57
  80. Niemann Thorsten Grömitz 25,3   5   10 15 57
  81. Lopp Thomas Sieben-Berge, GC 28,4   6   9 15 57
  82. Epping Reinhard Hünxerwald, GC 14,6 6   9   15 57
  83. Löbau Peter Röttgersbach, GC 17,3 7   8   15 57
  84. Bleckmann Heinz Widukind-Land, GC 18,5   9   6 15 57
  85. Lede Harald Kallin, GC 23,4   10   5 15 57
  86. Hauschild Robert Berlin GCC Motzener 17,2 6   8   14 58
  87. Ruthe Klaus-J.  Senne GC 19,9   7   7 14 58
  88. Engel Bernd Worms, GC 20,5   8   6 14 58
  89. Haegel Wilhelm Kronach, GC 18,3   9   5 14 58
  90. Hintermayr Joseph Olching, GC 24,3   6   7 13 59
  91. Pieper Lothar Hohwachter Bucht 19,2   7   6 13 59
  92. Falk Arno Kölner GC 22,5   3   9 12 60
  93. Mildahn Jörg Worpswede, GC 26,4   4   8 12 60
  94. Welter Klaus Rhein-Wied, GC 22,7   5   7 12 60
  95. Steininger Peter Heimatclub unbekan 23,9   7   5 12 60
  96. Hermle Ralf München West, GC 17,5 3   8   11 61
  97. Kinder Werner Bissenmoor, G&CC 24,4   3   8 11 61
  98. Krings Laurent Gast 26,4 5   6   11 61
  99. Fiedler Siegfried Meer, GC am 27,1   6   5 11 61
  100. Milinovic Gerald Siek/Ahrensburg, GC 25,4   7   4 11 61
  101. Wulff Jan-Hendrik Lübeck-Travem. 19,7   3   7 10 62
  102. May Norbert Mainzer GC 26,7   4   6 10 62
  103. Mayer Georges Gast 26,5   4   6 10 62
  104. Kult Josef Kaiserhöhe, GC 24,7   6   4 10 62
  105. Weber Markus VG Sankt Urbanus 31,9   8   2 10 62
  106. Trube Andreas Edersee Golf 21,7   6   3 9 63
  107. Meyer Volker Rothenburg-Schönbr 27,8   7   2 9 63
  108. Meißner Michael Gut Waldhof Golf 24,1   2   6 8 64
  109. Goorix Camille Gast 25,1   4   4 8 64
  110. Colbett Marc Gast 23,6   4   3 7 65
  111. Poiré Romain Gast 23,1   3   3 6 66
  112. Dorner Ingomar Berliner GC Gatow 32,7   5   0 5 67
  113. Schiermeyer Frank- Tho Tessin, GC 29,6   1   3 4 68
  114. Papalla Frank Isernhagen, GC 28,4   1   2 3 69
  115. Schlüter Thomas Maritim GP Ostsee 29,8   2   1 3 69
  116. Passon Michael Curau, GC 31,1   2   1 3 69
  117. Rieder Matthias Sonnenhof, GC 36,1   3   0 3 69
  --  Schumacher Rudolph Langenhagen, GC 18,3   9   NR N.R. ----
  119. Schimkowiak Dirk VcG 36,2   4     4 32
 
     
  Polizeiklasse Brutto Damen   (HCP Pro bis 54)  
 
    Name Vorname Club Hcp 1. 2. 3. 4. Total +/-
1. 1. Sohns Henriette Strelasund GmbH 5,0 24   25   49 23
  2. Becker Lena OPEN.9 Golf 16,3 18       18 35
  3. Jopp Anke Mahlow, GC 11,6 16       16 37
  4. Feistel Andrea Berlin GC Stolper Heide 13,0   13   18 31 41
  5. Damm Sabine Schlei, GC An der 12,4 12       12 44
  6. Sernets Tereza Gast 26,1   6   2 8 64
  7. Theiler-Lang Sandra  B Blankenburg 30,0   4   1 5 67
  8. Grote Andrea Heckenhof, Gut 27,9   2   2 4 68
  -- Exner Erika Braunschweig, GK 28,6   0   NR N.R. ----
 
     
  Gästeklasse Brutto Herren   (HCP Pro bis 54)  
 
    Name Vorname Club Hcp 1. 2. 3. 4. Total +/-
1. 1. Waibel Udo Prenden, GC 9,6 23   18   41 31
  2. Doebler Jürgen Düsseldorf, GSV 10,7 13   14   27 45
  3. Iberle Norbert Altmühlgolf Beilngri 14,7 11   15   26 46
  4. Klement Gernot Domtal Mommenhei 15,2 13   11   24 48
  5. Becker Frank Worpswede, GC 14,4 4   17   21 51
  * Ebeling Erich Widukind-Land, GC 17,5 9   12   21 51
  * Wolter Maximilian Würzburg, GC 24,5   9   12 21 51
  8. Leitner Reinhard Kosaido 10,7 10   10   20 52
  9. Huber Raphael Harthausen 25,0   9   10 19 53
  10. Oppermann Wolfram Georghausen 17,1 8   10   18 54
  11. Grunenberg Thomas Kallin, GC 26,5   7   7 14 58
  12. Salborn Uwe Berliner GC Gatow 18,0 4   8   12 60
  * Steinwachs Maximilian Sieben-Berge, GC 34,5   7   5 12 60
  14. Kleinrensing Gerd Weselerwald, GC 21,9   5   5 10 62
  15. Freund Uwe Schmitzhof, G&LC 22,5   7   2 9 63
  16. Siegmund Frank Gleidingen, GC 41,0   4   4 8 64
  * Haack Hans-Erich Bodensee Weißensberg 24,1   6   2 8 64
  18. Wockenfuß Peter Pinnau, GC An der 29,5   3   4 7 65
  * Todtenhoefer Lutz Gross Kienitz, GC 24,1   5   2 7 65
  20. Will Eberhard Gleidingen, GC 32,0   1   1 2 70
 
     
  Gästeklasse Brutto Damen   (HCP Pro bis 54)  
 
    Name Vorname Club Hcp 1. 2. 3. 4. Total +/-
1. 1. Schmidt Susanne Langenhagen, GC 11,0 18   24   42 30
  2. Christofori Bettina München West, GC 18,5   20   12 32 40
  3. Detlef Cornelia Gut Waldshagen, G 14,2 14   16   30 42
  4. Bawiedemann Margit Rheinhessen Hofgut 12,2 12   17   29 43
  5. Becker Ute OPEN.9 Golf 18,5 14   14   28 44
  6. Löf Monika Jakobsberg, GC 12,3 14   13   27 45
  7. Hackel Elke Urloffen, GC 12,2 12   12   24 48
  8. Leitner-Cremer Michaela Kosaido 19,4 6   16   22 50
  * Swarovsky Anja Oldenburger Land 15,8 8   14   22 50
  * Jachulke Ulrike Bissenmoor, G&CC 18,7 12   10   22 50
  11. Haegel Kirsten Kronach, GC 18,5   14   6 20 52
  * Dreyer Martina Märkischer GC Pots 18,3   17   3 20 52
  13. Schauer Simone Elkofen, GC Schloss 11,0 9   8   17 55
  14. Hengst Vanessa Isernhagen, GC 12,1 6   10   16 56
  15. Zangaro Simona Hedwigsburg 23,8 7   8   15 57
  * Kallfass Luise Batzenhof, GA 25,3   8   7 15 57
  * Pieper Angela Hohwachter Bucht 22,3   8   7 15 57
  18. Kohrs Petra Bissenmoor, G&CC 31,0   8   5 13 59
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben