nach unten

 
  24. Polizei Golf-Cup 2022   -   Alle Netto Klassen  
     
 
Platze:
Golfpark Schloss Wilkendorf
Berlin
Polizei und Gäste

Netto A

Netto B

Netto C

 

 
     
  Netto Klasse A  
 
Rang   Name Vorname Club HCPI C.HCP Rd. 1 Rd. 2 Total
1 1.   Anhuth Michael Club: Ber GC Stolper Heide 11,8 14 38 38 76
2 2.   Anhuth Ulrike Club: Ber GC Stolper Heide 11,3 14 30 40 70
3 3.   Arendt Serge Club: L-Kikuoka CC 11,6 14 33 36 69
4.   Dominguez Stein Katrin Club: Berliner GC Gatow 24,6 27 39 29 68
5.   Rohm Hermann Club: GC Stärk.Linz 9,4 11 34 33 67
    *   Schulze Christian Club: GolfRange Berlin 7,6 9 37 30 67
  7.   Müller Marco Club: Seddiner See, G&CC 1,6 2 35 31 66
8.   Ernst Helmut Club: Dachau, GC 8,8 10 33 32 65
    *   Rivera Medina Alejandro Club: Harthausen 9,1 11 34 31 65
    *   Hauschild Robert Club: Ber GCC Motzener See 8,4 10 34 31 65
11.   Garre Markus Club: Curau, GC 8,5 10 33 31 64
12.   Alathem Saud Club: Ausland-GAST 3 4 32 30 62
13.   Alhakam Fahad Club: Ausland-GAST -1,1 -1 32 29 61
   *   Marowski Niklas Club: Ber GC Stolper Heide 12,3 15 38 23 61
15.   Klement Gernot Club: Domtal Mommenheim 9,6 11 33 27 60
16.   Herrmann Thomas Club: Gross Kienitz, GC 12,1 14 24 35 59
   *   Mack, Ing. Peter Club: GC Stärk.Linz 9,6 11 26 33 59
   *   Detlef-Petri, Dr. Cornelia Club: Plöner See, GP 11,7 15 31 28 59
19.   Altaqoob Abdulla Club: Ausland-GAST 1,8 2 29 29 58
   *   Aporta Christian Club: Frankfurter GC 3,1 4 29 29 58
   *   Schauer Stefan Club: Hof, GC 10,5 12 32 26 58
22.   Alfhadala Mohamad Club: Ausland-GAST 5 6 27 30 57
   *   Menzel Gary Club: Semlin am See, G&LC 12,8 15 28 29 57
24.   Pelka Susann Club: B Blankenburg 11,6 15 29 26 55
25.   Meßner Gunter Club: Mühlenhof, G&CC 11,8 14 27 27 54
   *   Wrede Ralf Club: Rheinhessen Hofgut 13,2 16 30 24 54
27.   Schultz Hans-Peter Club: Baltic Hills 12,4 15 27 26 53
   *   Hunkler Peter Club: Harthausen 11,4 14 29 24 53
29.   Schmidt Axel Club: Gernsheim, GC 10,7 13 21 29 50
30.   Kirchner Harald Club: Golfclub Schönfeld 7,8 9 27 21 48
   *   Alsayed Mohamed Club: Ausland-GAST 3,2 4 28 20 48
32.   Eisenbeiß Thomas Club: Miltenberg- Erftal 10,2 12 21 26 47
33.   Vogt Sascha Club: Homburg/Saar, GC 10,7 13 22 23 45
34.   Ebner Thomas Club: Harthausen 9,1 11 18 26 44
35.   Alfhadla Nassar Club: Ausland-GAST 7,7 9 18 0 18
 
     
  Netto Klasse B  
 
Rang   Name Vorname Club HCPI C.HCP Rd. 1 Rd. 2 Total
1 1.   Huber Raphael Club: Starnberg, GC 18,1 18 40 33 73
2 2.   Grunow Daniel Club: GCB Bad Saarow 17,2 17 30 42 72
3     *   Mannel René Club: Warnemünde GA 17,8 18 33 39 72
4.   Iberle Norbert Club: Altmühlgolf Beilngri 16,5 17 42 28 70
5.   Tröster Dieter Club: Grevenmühle, GC 19,2 20 36 32 68
6.   Jachulke Ulrike Club: Bissenmoor, G&CC Gut 17,8 19 35 31 66
7.   Maack Michael Club: Bissenmoor, G&CC Gut 13,4 16 34 31 65
8.   Stein Kriemhild Club: Märkischer GC Potsda 19,9 22 31 33 64
    *   Fugmann Joachim Club: Regensburg, G&LC 18,4 19 33 31 64
10.   Boellert Christian Club: Ber GC Stolper Heide 15,1 18 31 32 63
   *   Epping Reinhard Club: Hünxerwald, GC 13,4 16 35 28 63
12.   Pawlowski Michael Club: HSV Golf-Club 17,6 18 28 33 61
   *   Bachelier Jan Club: Marburg 13,9 16 28 33 61
   *   Remelka Wolfgang Club: Bad Kissingen, GC 15 18 34 27 61
   *   Feistel Andrea Club: Ber GC Stolper Heide 16,1 20 35 26 61
16.   Heinzerling Frank Club: Batzenhof, GA 18,5 19 25 35 60
17.   Böhmer Martina Club: Märkischer GC Potsda 18,7 20 28 31 59
   *   Schoenheit Frank-Thomas Club: Ber GCC Motzener See 13,5 16 31 28 59
19.   Imme Christine Club: Märkischer GC Potsda 16,2 20 28 29 57
20.   Fischer Christopher Club: Steinhuder Meer, GP 13,7 16 23 33 56
21.   Aßmann Ralph Club: Marburg 15,5 18 21 34 55
   *   Engel Bernd Club: Worms, GC 19,7 20 28 27 55
23.   Rieger Andreas Club: Würzburg, GC 14,9 18 27 27 54
24.   Roßkopf Timo Club: Ber GC Stolper Heide 14,7 17 29 24 53
25.   Schütt Ulrich Club: Lübeck-Travem. 16,7 17 16 36 52
   *   Geier Wolfgang Club: Kitzingen, GC 14,9 18 25 27 52
27.   Heidler Udo Club: Ber GCC Motzener See 15,5 18 26 25 51
28.   Brunnengräber Uwe Club: Kiawah GP Riedstadt 17,5 18 24 26 50
29.   Liko Jörg Club: Westerholt 19 19 24 25 49
30.   Fabio Pat Club: Ausland-GAST 13,7 16 25 22 47
31.   Fahringer Felix Club: Ber GCC Motzener See 14,8 18 19 27 46
   *   Höllischer Michael Club: Schloss Wilkendorf 18,5 19 21 25 46
33.   N.N. N.N. Club: Westerholt 17,2 17 21 23 44
34.   Prillwitz Matthias Club: B Blankenburg 15,4 18 10 26 36
35.   Schreiber Carmen Club: GCB Bad Saarow 16,9 18 13 1 14
 
     
  Netto Klasse C  
 
Rang   Name Vorname Club HCPI C.HCP Rd. 1 Rd. 2 Total
1 1.   Matzeit Ute Club: Ber GC Stolper Heide 22,1 24 42 35 77
2 2.   Pawlowski Jonas Club: Mahlow, GC 41,6 45 33 43 76
3 3.   Lede Harald Club: Kallin, GC 26,5 28 40 34 74
4.   Simonis Ursula Club: Kiawah GP Riedstadt 21,3 23 37 36 73
5.   Böhmer Andrea Club: Märkischer GC Potsda 33,5 36 28 44 72
6.   Kneilmann Marion Club: Coesfeld, G&LC 25,0 27 35 35 70
7.   Degner Andreas Club: Röttgersbach, GC 26,6 28 27 42 69
8.   Hohensinner Marion Club: GC Stärk.Linz 20,3 22 29 36 65
9.   Trautmannsberger Franz Club: Harthausen 23,5 25 31 33 64
10.   Falk Arno Club: Velderhof, G&CC 24,6 26 30 33 63
11.   Jürgensen Uwe Club: VcG 28,6 30 27 34 61
   *   Droste Stefan Club: Curau, GC 27 28 32 29 61
   *   Löbau Peter Club: Schloss Wilkendorf 22 23 32 29 61
   *   Karlin Stefan Club: Strelasund GmbH & Co 32 34 35 26 61
15.   Robbe Bettina Club: Baltic Hills 26,5 29 30 29 59
16.   Lopp Thomas Club: Bad Salzdetfurth, GC 26,5 28 16 42 58
   *   Dominguez Stein Katrin Club: Berliner GC Gatow 24,6 27 29 29 58
   *   Kneilmann Achim Club: Coesfeld, G&LC 26,5 28 30 28 58
19.   Hasche Holger Club: Husumer Bucht, GC 21,3 22 27 30 57
   *   Rother Arndt Club: Röttgersbach, GC 20,4 21 30 27 57
   *   Menzel Claudia Club: Semlin, Golf Resort 25,5 28 32 25 57
22.   Miederer Bernd Club: Zollmühle, GC 22,4 23 24 32 56
23.   Rohrbeck Carsten Club: Weilrod, GC Taunus 22,6 24 20 35 55
   *   Maurer Marion Club: Kölner GC 24,3 26 24 31 55
25.   Klink Jürgen Club: Märkischer GC Potsda 23,4 24 25 29 54
26.   Schlüter Thomas Club: Baltic Hills 25,9 27 13 40 53
   *   Haack Klaus Club: Monrepos, GC Schloss 20,1 21 26 27 53
28.   Rieger Sonja Club: Würzburg, GC 26,5 29 25 27 52
   *   Koob Stefan Club: Märkischer GC Potsda 26,5 28 29 23 52
30.   Stein Manfred Club: Märkischer GC Potsda 26,5 28 28 20 48
31.   Eichinger, Ing. Klaus Club: GC Stärk-Ansfelden 23,6 25 24 22 46
32.   Meyer Volker Club: Golfclub Raffelberg 27,7 29 21 23 44
33.   Molinari Guido Club: Würzburg, GC 26,2 28 21 18 39
34.   Wensorra Bernhard Club: Hamburg Gut Waldhof 26,5 28 24 13 37
35.   von Randow Ernst Club: Ber GC Stolper Heide 24,9 29 33 0 33
 
     
     
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben