nach unten

   
  25. Polizei Golf-Cup 2023   -   Alle Brutto Klassen    
       
 

Platz:

Golfpark Weiherhof

Golfclub Saarbrücken

Brutto Gesamt
Herren Damen
Brutto Brutto
   
       
  Brutto Gesamt     (Pro bis 54)    
 
Rg   Name Vornamen Heimatclub HCP Vg WH SB Total
1 1   Ganobis Patrick Golfclub Schloss Monrepos e.V. 3,8 3 33 28 61
2   Gabor Rudi Golfpark Bachgrund e.V. 1,6 0 30 31 61
3   Aporta Christian Frankfurter Golf Club e.V. 4,4 3 28 32 60
4   Anhuth Michael Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 9,8 10 28 26 54
5   Ernst Helmut Golf Club Dachau e.V. 10,9 11 26 27 53
6   Garre Markus Golf-Club-Curau e.V. 7,2 7 29 23 52
7   Dehn Rainer Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 7,4 7 25 26 51
8   Gottsmann Frank Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 6,7 6 23 28 51
9   Jopp Anke Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 13,0 14 25 25 50
10   Dickes Eva Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V. 5,6 5 24 25 49
11   Mack Peter Heimatclub unbekannt 9,2 10 26 23 49
12   Kirchner Harald Heimatclub unbekannt 9,1 10 20 28 48
13   Kuhmann Reiner Golfclub Sinsheim Buchenauerhof e.V. 14,8 15 27 20 47
14   Rivera Medina Alejandro Golfanlage Harthausen 8,1 8 21 26 47
15   Tröster Dieter Golf Club Grevenmühle 17,8 19 21 26 47
16   Sahr Fritz Golf-Club Neumarkt e.V. 10,1 10 31 15 46
17   Schwarzer Christian Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 10,4 10 23 22 45
18   Bachelier Jan Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 12,9 13 24 20 44
19   Klement Gernot Golfclub Domtal Mommenheim e.V. 9,0 9 19 25 44
20   Mees Matthias Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V. 15,3 16 23 21 44
21   Schauer Stefan Golfclub Hof e.V. 11,8 12 24 20 44
22   Degner Andreas Golfclub Röttgersbach e.V. 24,6 27 24 19 43
23   Feistel Andrea Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 15,5 16 15 27 42
24   Klein Uwe Golfclub Weiherhof e.V. 9,9 10 21 20 41
25   Anhuth Ulrike Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 11,2 12 20 20 40
26   Ebert Thorsten Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 14,2 15 16 23 39
27   Koob Beatrice Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 13,2 14 19 20 39
28   Schütt Ulrich Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 14,5 15 20 18 38
29   Wrede Ralf Golfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V. 12,9 13 19 19 38
30   Dominguez Stein Mario Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 12,8 13 18 19 37
31   Remelka Wolfgang Golf-Club Bad Kissingen e.V. 16,1 17 17 20 37
32   Pohl Franz Golfclub Weiherhof e.V. 21,4 23 17 19 36
33   Schmidt Axel Golf-Club Gernsheim Hof Gräbenbruch e.V. 12,8 13 21 15 36
34   Simonis Ursula Kiawah Golfpark Riedstadt 19,9 21 18 18 36
35   Arendt Serge Heimatclub unbekannt 11,0 11 15 20 35
36   Huber Raphael Golfclub Starnberg e.V. 18,3 19 17 18 35
37   Lenz Uwe Golfclub Obere Alp e.V. 12,2 12 18 17 35
38   Fugmann Joachim Golf- und Land-Club Regensburg e.V. 17,9 19 14 19 33
39   Rohm Herrmann Heimatclub unbekannt 10,5 10 16 17 33
40   Engel Bernd Golfclub Worms e.V. 19,6 21 15 17 32
41   Iberle Norbert Altmühlgolf Beilngries GmbH 14,9 16 15 17 32
42   Meßner Gunter Mühlenhof Golf und Country Club e.V. 14,7 15 12 20 32
43   Puder Jürgen Golf Club Salzgitter / Liebenburg e.V. 14,9 16 13 19 32
44   Stöhr Holger Golfclub Weiherhof e.V. 16,0 17 11 21 32
45   Vogt Sascha Hofgut Websweiler Golf-Resort 11,5 12 14 18 32
46   Swarovsky Anja Golfclub Oldenburger Land e.V. 16,5 18 11 20 31
47   Schneider-Dehn Gertrud Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 20,7 22 9 21 30
48   Ganter Gottfried Europa-Park Golfclub Breisgau e.V. 18,8 20 14 15 29
49   Böhmer Andrea Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 31,7 35 9 19 28
50   Haack Klaus Golfclub Schloss Monrepos e.V. 20,7 22 14 14 28
51   Hagmaier Jörg Heiner Golf-Club Katharinenhof e.V. 17,7 19 11 17 28
52   Brunnengräber Uwe Kiawah Golfpark Riedstadt 19,7 21 14 13 27
53   Ebert Daniela Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 18,5 20 13 14 27
54   Eisenbeiß Thomas Golfclub Miltenberg - Erftal e.V. 9,7 10 16 11 27
55   Leicht Herbert GolfRange München-Germering Süd 24,9 27 15 12 27
56   Schultze Björn Golfanlage Gut Leimershof 19,2 20 15 12 27
57   Treichel, Claudio Claudio Hofgut Websweiler Golf-Resort 21,2 23 10 17 27
58   Wulff Jan-Hendrik Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 18,1 19 14 13 27
59   Hilgert Pierrot Kikuoka Country Club 22,4 24 8 18 26
60   Marutto Luigi Heimatclub unbekannt 24,8 27 11 15 26
61   Stein Dietmar Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V. 16,4 17 17 9 26
62   Dominguez Stein Katrin Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 25,7 28 10 15 25
63   Heinzerling Frank Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof 17,0 18 12 13 25
64   Hohensinner Marion Heimatclub unbekannt 20,1 23 10 15 25
65   Kleinrensing Gerd Golfclub Oberhausen e.V. 24,8 27 11 14 25
66   Becker Ulrike Golf-Club Katharinenhof e.V. 23,9 26 5 19 24
67   Epping Reinhard Golfclub Hünxerwald e.V. 13,3 14 16 8 24
68   Hunkler Peter Golfanlage Harthausen 12,0 12 9 15 24
69   Oppermann Wolfram Golfclub Schloß Georghausen e.V. 21,3 23 15 9 24
70   Theiler-Lang Sandra Golfclub Berlin Blankenburg e.V. 29,0 32 13 11 24
71   Boellert Christian Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 16,8 18 13 10 23
72   Böhmer Martina Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 19,7 21 9 14 23
73   Matzeit Ute Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 21,6 23 7 16 23
74   Wulff Gunther Golfclub Gut Grambek e.V. 24,2 26 7 16 23
75   Aßmann, Ralph Ralph Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 19,1 20 16 6 22
76   Belzer Charlotte Golfclub Isernhagen e.V. 21,4 23 9 13 22
77   Droste Stefan Golf-Club-Curau e.V. 27,0 29 10 12 22
78   Leyens Tanja Hofgut Websweiler Golf-Resort 21,7 23 10 12 22
79   Aßmann Ulrike Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 26,9 29 3 18 21
80   Basista Peter Golfclub Hünxerwald e.V. 26,5 29 12 9 21
81   Swarovsky Jörg Golfclub Oldenburger Land e.V. 16,8 18 10 11 21
82   Getrey-Hagmaier Siegrid Golf-Club Katharinenhof e.V. 25,8 28 9 11 20
83   Schmidt-Sutter Simone Wendelinus Golfpark St. Wendel 32,0 35 9 11 20
84   Trautmannsberger Franz Golfanlage Harthausen 23,3 25 9 11 20
85   Wulff Claudia Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 33,0 36 10 10 20
86   Becker Uta Golf-Club Katharinenhof e.V. 29,0 32 8 11 19
87   Brosch Thomas Golfanlage Harthausen 22,0 24 9 10 19
88   Kneilmann Marion Golf- und Landclub Coesfeld e.V. 24,5 27 7 12 19
89   Liko Jörg Golfclub Schloss Westerholt e.V. 20,4 22 10 9 19
90   Pfefferling Dietmar Golf & Country Club Gut Bissenmoor e.V. 19,1 20 7 12 19
91   Grunenberg Thomas GOFUS e.V. 23,6 26 10 8 18
92   Iberle Christa Altmühlgolf Beilngries GmbH 21,0 23 6 12 18
93   Rohrbeck Carsten Golfclub Taunus Weilrod e.V. 23,9 27 11 7 18
94   Goorix Camille Heimatclub unbekannt 25,6 28 3 14 17
95   Kneilmann Achim Golf- und Landclub Coesfeld e.V. 26,5 29 8 9 17
96   Kuhmann Melanie Golfclub Sinsheim Buchenauerhof e.V. 19,8 21 8 9 17
97   Miederer Bernd Golfclub Zollmühle e.V. 24,9 27 10 7 17
98   Maurer Marion Golf & Country Club Velderhof e.V. 25,7 28 11 5 16
99   Eichinger Klaus Heimatclub unbekannt 23,4 27 5 10 15
100   Falk Arno Golf & Country Club Velderhof e.V. 26,5 28 9 6 15
101   Koob Stefan Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 26,5 29 5 10 15
102   Steininger Peter Heimatclub unbekannt 20,0 22 6 9 15
103   Chatzis Johannes Hofgut Websweiler Golf-Resort 30,9 34 9 5 14
104   Eisenbeiß Irmgard Golfclub Miltenberg - Erftal e.V. 27,4 30 7 7 14
105   Salborn Bernd Golfclub Oberhausen e.V. 19,1 20 3 11 14
106   Willke Anette Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 44,7 50 6 8 14
107   Geiling Erik Golfclub Hünxerwald e.V. 23,2 25 8 5 13
108   Schröder Thomas Golfclub Waldbrunnen im Siebengebirge e.V. 26,5 29 6 7 13
109   Colbett Marc Heimatclub unbekannt 26,5 29 7 4 11
110   Fischer Jürgen Golfclub Hünxerwald e.V. 26,5 29 4 7 11
111   Leyens Ralf Hofgut Websweiler Golf-Resort 29,9 33   11 11
112   Mayer Georges Heimatclub unbekannt 44,0 29 3 8 11
113   Schekirka Rudolf Hofgut Websweiler Golf-Resort 24,4 26 6 4 10
114   Welter Klaus Golf Club Rhein-Wied e.V. 26,5 29 5 4 9
115   Schymura Michael Golfclub am Donnersberg e.V. 26,5 29   7 7
116   Papalla Frank Golfclub Isernhagen e.V. 28,3 31 3 3 6
117   Karlin Stefan Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG 31,6 35 4 1 5
                   
    NS / NR / DQ ...              
    Mund Dirk Golf-Club Homburg/Saar Websweiler Hof e.V. 12,0 12   NA 0
    Fischer Christopher Golf Park Steinhuder Meer e.V. 15,3 16   NA 0
   
     
  Brutto Herren Polizei und Gäste  
 
Rg   Name Vornamen Heimatclub HCP Vg WH SB Total
1 1   Ganobis Patrick Golfclub Schloss Monrepos e.V. 3,8 3 33 28 61
2   Gabor Rudi Golfpark Bachgrund e.V. 1,6 0 30 31 61
3   Aporta Christian Frankfurter Golf Club e.V. 4,4 3 28 32 60
4   Anhuth Michael Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 9,8 10 28 26 54
5   Ernst Helmut Golf Club Dachau e.V. 10,9 11 26 27 53
6   Garre Markus Golf-Club-Curau e.V. 7,2 7 29 23 52
7   Dehn Rainer Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 7,4 7 25 26 51
8   Gottsmann Frank Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 6,7 6 23 28 51
9   Mack Peter Heimatclub unbekannt 9,2 10 26 23 49
10   Kirchner Harald Heimatclub unbekannt 9,1 10 20 28 48
11   Kuhmann Reiner Golfclub Sinsheim Buchenauerhof e.V. 14,8 15 27 20 47
12   Rivera Medina Alejandro Golfanlage Harthausen 8,1 8 21 26 47
13   Tröster Dieter Golf Club Grevenmühle 17,8 19 21 26 47
14   Sahr Fritz Golf-Club Neumarkt e.V. 10,1 10 31 15 46
15   Schwarzer Christian Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 10,4 10 23 22 45
16   Bachelier Jan Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 12,9 13 24 20 44
17   Klement Gernot Golfclub Domtal Mommenheim e.V. 9,0 9 19 25 44
18   Mees Matthias Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V. 15,3 16 23 21 44
19   Schauer Stefan Golfclub Hof e.V. 11,8 12 24 20 44
20   Degner Andreas Golfclub Röttgersbach e.V. 24,6 27 24 19 43
21   Klein Uwe Golfclub Weiherhof e.V. 9,9 10 21 20 41
22   Ebert Thorsten Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 14,2 15 16 23 39
23   Schütt Ulrich Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 14,5 15 20 18 38
24   Wrede Ralf Golfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V. 12,9 13 19 19 38
25   Dominguez Stein Mario Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 12,8 13 18 19 37
26   Remelka Wolfgang Golf-Club Bad Kissingen e.V. 16,1 17 17 20 37
27   Pohl Franz Golfclub Weiherhof e.V. 21,4 23 17 19 36
28   Schmidt Axel Golf-Club Gernsheim Hof Gräbenbruch e.V. 12,8 13 21 15 36
29   Arendt Serge Heimatclub unbekannt 11,0 11 15 20 35
30   Huber Raphael Golfclub Starnberg e.V. 18,3 19 17 18 35
31   Lenz Uwe Golfclub Obere Alp e.V. 12,2 12 18 17 35
32   Fugmann Joachim Golf- und Land-Club Regensburg e.V. 17,9 19 14 19 33
33   Rohm Herrmann Heimatclub unbekannt 10,5 10 16 17 33
34   Engel Bernd Golfclub Worms e.V. 19,6 21 15 17 32
35   Iberle Norbert Altmühlgolf Beilngries GmbH 14,9 16 15 17 32
36   Meßner Gunter Mühlenhof Golf und Country Club e.V. 14,7 15 12 20 32
37   Puder Jürgen Golf Club Salzgitter / Liebenburg e.V. 14,9 16 13 19 32
38   Stöhr Holger Golfclub Weiherhof e.V. 16,0 17 11 21 32
39   Vogt Sascha Hofgut Websweiler Golf-Resort 11,5 12 14 18 32
40   Ganter Gottfried Europa-Park Golfclub Breisgau e.V. 18,8 20 14 15 29
41   Haack Klaus Golfclub Schloss Monrepos e.V. 20,7 22 14 14 28
42   Hagmaier Jörg Heiner Golf-Club Katharinenhof e.V. 17,7 19 11 17 28
43   Brunnengräber Uwe Kiawah Golfpark Riedstadt 19,7 21 14 13 27
44   Eisenbeiß Thomas Golfclub Miltenberg - Erftal e.V. 9,7 10 16 11 27
45   Leicht Herbert GolfRange München-Germering Süd 24,9 27 15 12 27
46   Schultze Björn Golfanlage Gut Leimershof 19,2 20 15 12 27
47   Treichel, Claudio Claudio Hofgut Websweiler Golf-Resort 21,2 23 10 17 27
48   Wulff Jan-Hendrik Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 18,1 19 14 13 27
49   Hilgert Pierrot Kikuoka Country Club 22,4 24 8 18 26
50   Marutto Luigi Heimatclub unbekannt 24,8 27 11 15 26
51   Stein Dietmar Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V. 16,4 17 17 9 26
52   Heinzerling Frank Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof 17,0 18 12 13 25
53   Kleinrensing Gerd Golfclub Oberhausen e.V. 24,8 27 11 14 25
54   Epping Reinhard Golfclub Hünxerwald e.V. 13,3 14 16 8 24
55   Hunkler Peter Golfanlage Harthausen 12,0 12 9 15 24
56   Oppermann Wolfram Golfclub Schloß Georghausen e.V. 21,3 23 15 9 24
57   Boellert Christian Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 16,8 18 13 10 23
58   Wulff Gunther Golfclub Gut Grambek e.V. 24,2 26 7 16 23
59   Aßmann, Ralph Ralph Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 19,1 20 16 6 22
60   Droste Stefan Golf-Club-Curau e.V. 27,0 29 10 12 22
61   Basista Peter Golfclub Hünxerwald e.V. 26,5 29 12 9 21
62   Swarovsky Jörg Golfclub Oldenburger Land e.V. 16,8 18 10 11 21
63   Trautmannsberger Franz Golfanlage Harthausen 23,3 25 9 11 20
64   Brosch Thomas Golfanlage Harthausen 22,0 24 9 10 19
65   Liko Jörg Golfclub Schloss Westerholt e.V. 20,4 22 10 9 19
66   Pfefferling Dietmar Golf & Country Club Gut Bissenmoor 19,1 20 7 12 19
67   Grunenberg Thomas GOFUS e.V. 23,6 26 10 8 18
68   Rohrbeck Carsten Golfclub Taunus Weilrod e.V. 23,9 27 11 7 18
69   Goorix Camille Heimatclub unbekannt 25,6 28 3 14 17
70   Kneilmann Achim Golf- und Landclub Coesfeld e.V. 26,5 29 8 9 17
71   Miederer Bernd Golfclub Zollmühle e.V. 24,9 27 10 7 17
72   Eichinger Klaus Heimatclub unbekannt 23,4 27 5 10 15
73   Falk Arno Golf & Country Club Velderhof e.V. 26,5 28 9 6 15
74   Koob Stefan Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 26,5 29 5 10 15
75   Steininger Peter Heimatclub unbekannt 20,0 22 6 9 15
76   Chatzis Johannes Hofgut Websweiler Golf-Resort 30,9 34 9 5 14
77   Salborn Bernd Golfclub Oberhausen e.V. 19,1 20 3 11 14
78   Geiling Erik Golfclub Hünxerwald e.V. 23,2 25 8 5 13
79   Schröder Thomas Golfclub Waldbrunnen im Siebengebirge e.V. 26,5 29 6 7 13
80   Colbett Marc Heimatclub unbekannt 26,5 29 7 4 11
81   Fischer Jürgen Golfclub Hünxerwald e.V. 26,5 29 4 7 11
82   Leyens Ralf Hofgut Websweiler Golf-Resort 29,9 33   11 11
83   Mayer Georges Heimatclub unbekannt 44,0 29 3 8 11
84   Schekirka Rudolf Hofgut Websweiler Golf-Resort 24,4 26 6 4 10
85   Welter Klaus Golf Club Rhein-Wied e.V. 26,5 29 5 4 9
86   Schymura Michael Golfclub am Donnersberg e.V. 26,5 29   7 7
87   Papalla Frank Golfclub Isernhagen e.V. 28,3 31 3 3 6
88   Karlin Stefan Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG 31,6 35 4 1 5
 
     
  Brutto Damen Polizei und Gäste  
 
Rg   Name Vornamen Heimatclub HCP Vg WH SB Total
1   Jopp Anke Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 13,0 14 25 25 50
2   Dickes Eva Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V. 5,6 5 24 25 49
3   Feistel Andrea Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 15,5 16 15 27 42
4   Anhuth Ulrike Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 11,2 12 20 20 40
5   Koob Beatrice Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 13,2 14 19 20 39
6   Simonis Ursula Kiawah Golfpark Riedstadt 19,9 21 18 18 36
7   Swarovsky Anja Golfclub Oldenburger Land e.V. 16,5 18 11 20 31
8   Schneider-Dehn Gertrud Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 20,7 22 9 21 30
9   Böhmer Andrea Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 31,7 35 9 19 28
10   Ebert Daniela Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 18,5 20 13 14 27
11   Dominguez Stein Katrin Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 25,7 28 10 15 25
12   Hohensinner Marion Heimatclub unbekannt 20,1 23 10 15 25
13   Becker Ulrike Golf-Club Katharinenhof e.V. 23,9 26 5 19 24
14   Theiler-Lang Sandra Golfclub Berlin Blankenburg e.V. 29,0 32 13 11 24
15   Böhmer Martina Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 19,7 21 9 14 23
16   Matzeit Ute Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 21,6 23 7 16 23
17   Belzer Charlotte Golfclub Isernhagen e.V. 21,4 23 9 13 22
18   Leyens Tanja Hofgut Websweiler Golf-Resort 21,7 23 10 12 22
19   Aßmann Ulrike Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 26,9 29 3 18 21
20   Getrey-Hagmaier Siegrid Golf-Club Katharinenhof e.V. 25,8 28 9 11 20
21   Schmidt-Sutter Simone Wendelinus Golfpark St. Wendel 32,0 35 9 11 20
22   Wulff Claudia Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 33,0 36 10 10 20
23   Becker Uta Golf-Club Katharinenhof e.V. 29,0 32 8 11 19
24   Kneilmann Marion Golf- und Landclub Coesfeld e.V. 24,5 27 7 12 19
25   Iberle Christa Altmühlgolf Beilngries GmbH 21,0 23 6 12 18
26   Kuhmann Melanie Golfclub Sinsheim Buchenauerhof e.V. 19,8 21 8 9 17
27   Maurer Marion Golf & Country Club Velderhof e.V. 25,7 28 11 5 16
28   Eisenbeiß Irmgard Golfclub Miltenberg - Erftal e.V. 27,4 30 7 7 14
29   Willke Anette Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 44,7 50 6 8 14
 
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben