nach unten

 
  25. Polizei Golf-Cup 2023   -   Alle Netto Klassen  
     
 
Platze:
Golfpark Weiherhof
Golfclub Saarbrücken
Polizei und Gäste

Netto A

Netto B

Netto C

 

Gäste
 
     
  Netto Klasse A     (HCP - 16,4)  
 
Rg   Name Vornamen Heimatclub HCP Vg WH SB Total
1 1   Kuhmann Reiner Golfclub Sinsheim Buchenauerhof e.V. 14,8 15 43 34 77
2 2   Ernst Helmut Golf Club Dachau e.V. 10,9 11 37 37 74
3 3   Jopp Anke Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 13,0 14 36 36 72
4   Feistel Andrea Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 15,5 16 30 42 72
5   Bachelier Jan Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 12,9 13 38 33 71
6   Ganobis Patrick Golfclub Schloss Monrepos e.V. 3,8 3 36 31 67
7   Kirchner Harald Heimatclub unbekannt 9,1 10 29 38 67
8   Schauer Stefan Golfclub Hof e.V. 11,8 12 36 31 67
9   Aporta Christian Frankfurter Golf Club e.V. 4,4 3 31 35 66
10   Garre Markus Golf-Club-Curau e.V. 7,2 7 36 30 66
11   Mack Peter Heimatclub unbekannt 9,2 10 34 32 66
12   Wrede Ralf Golfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V. 12,9 13 33 32 65
13   Remelka Wolfgang Golf-Club Bad Kissingen e.V. 16,1 17 32 33 65
14   Dehn Rainer Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 7,4 7 31 33 64
15   Sahr Fritz Golf-Club Neumarkt e.V. 10,1 10 40 24 64
16   Stöhr Holger Golfclub Weiherhof e.V. 16,0 17 26 38 64
17   Gottsmann Frank Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 6,7 6 29 34 63
18   Rivera Medina Alejandro Golfanlage Harthausen 8,1 8 29 34 63
19   Ebert Thorsten Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 14,2 15 26 37 63
20   Dominguez Stein Mario Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 12,8 13 31 31 62
21   Gabor Rudi Golfpark Bachgrund e.V. 1,6 0 30 31 61
22   Puder Jürgen Golf Club Salzgitter / Liebenburg e.V. 14,9 16 26 35 61
23   Klein Uwe Golfclub Weiherhof e.V. 9,9 10 30 30 60
24   Schmidt Axel Golf-Club Gernsheim Hof Gräbenbruch e.V. 12,8 13 33 27 60
25   Iberle Norbert Altmühlgolf Beilngries GmbH 14,9 16 29 31 60
26   Klement Gernot Golfclub Domtal Mommenheim e.V. 9,0 9 25 34 59
27   Lenz Uwe Golfclub Obere Alp e.V. 12,2 12 31 28 59
28   Meßner Gunter Mühlenhof Golf und Country Club e.V. 14,7 15 25 34 59
29   Vogt Sascha Hofgut Websweiler Golf-Resort 11,5 12 25 30 55
30   Stein Dietmar Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V. 16,4 17 33 22 55
31   Rohm Herrmann Heimatclub unbekannt 10,5 10 25 26 51
32   Arendt Serge Heimatclub unbekannt 11,0 11 22 27 49
33   Hunkler Peter Golfanlage Harthausen 12,0 12 19 24 43
34   Epping Reinhard Golfclub Hünxerwald e.V. 13,3 14 25 18 43
35   Eisenbeiß Thomas Golfclub Miltenberg - Erftal e.V. 9,7 10 22 18 40
                   
    Mund Dirk Golf-Club Homburg/Saar Websweiler Hof e.V. 12,0 12   NA NA
    Fischer Christopher Golf Park Steinhuder Meer e.V. 15,3 16   NA NA
 
     
  Netto Klasse B     (16,5 - 24,4)  
 
Rg   Name Vornamen Heimatclub HCP Vg WH SB Total
1 1   Pohl Franz Golfclub Weiherhof e.V. 21,4 23 40 42 82
2 2   Tröster Dieter Golf Club Grevenmühle 17,8 19 39 42 81
3 3   Simonis Ursula Kiawah Golfpark Riedstadt 19,9 21 36 38 74
4   Aßmann, Ralph Ralph Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 19,1 20 34 36 70
5   Fugmann Joachim Golf- und Land-Club Regensburg e.V. 17,9 19 32 36 68
6   Hilgert Pierrot Kikuoka Country Club 22,4 24 28 40 68
7   Huber Raphael Golfclub Starnberg e.V. 18,3 19 33 34 67
8   Haack Klaus Golfclub Schloss Monrepos e.V. 20,7 22 31 34 65
9   Trautmannsberger Franz Golfanlage Harthausen 23,3 25 29 36 65
10   Oppermann Wolfram Golfclub Schloß Georghausen e.V. 21,3 23 36 28 64
11   Wulff Gunther Golfclub Gut Grambek e.V. 24,2 26 25 39 64
12   Ganter Gottfried Europa-Park Golfclub Breisgau e.V. 18,8 20 34 29 63
13   Schultze Björn Golfanlage Gut Leimershof 19,2 20 33 29 62
14   Engel Bernd Golfclub Worms e.V. 19,6 21 31 31 62
15   Leyens Tanja Hofgut Websweiler Golf-Resort 21,7 23 29 33 62
16   Grunenberg Thomas GOFUS e.V. 23,6 26 34 27 61
17   Ebert Daniela Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 18,5 20 29 30 59
18   Brunnengräber Uwe Kiawah Golfpark Riedstadt 19,7 21 31 28 59
19   Rohrbeck Carsten Golfclub Taunus Weilrod e.V. 23,9 27 33 24 57
20   Wulff Jan-Hendrik Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 18,1 19 27 29 56
21   Liko Jörg Golfclub Schloss Westerholt e.V. 20,4 22 28 28 56
22   Brosch Thomas Golfanlage Harthausen 22,0 24 26 30 56
23   Heinzerling Frank Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof 17,0 18 28 27 55
24   Matzeit Ute Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 21,6 23 21 34 55
25   Böhmer Martina Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 19,7 21 23 30 53
26   Pfefferling Dietmar Golf & Country Club Gut Bissenmoor e.V. 19,1 20 21 30 51
27   Eichinger Klaus Heimatclub unbekannt 23,4 27 27 23 50
28   Geiling Erik Golfclub Hünxerwald e.V. 23,2 25 29 19 48
29   Swarovsky Jörg Golfclub Oldenburger Land e.V. 16,8 18 23 24 47
30   Steininger Peter Heimatclub unbekannt 20,0 22 22 21 43
31   Salborn Bernd Golfclub Oberhausen e.V. 19,1 20 12 24 36
 
     
  Netto Klasse C     (24,4 bis -)  
 
Rg   Name Vornamen Heimatclub HCP Vg WH SB Total
1 1   Degner Andreas Golfclub Röttgersbach e.V. 24,6 27 49 44 93
2 2   Willke Anette Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 44,7 50 37 49 86
3 3   Leicht Herbert GolfRange München-Germering Süd 24,9 27 41 35 76
4   Theiler-Lang Sandra Golfclub Berlin Blankenburg e.V. 29,0 32 36 40 76
5   Marutto Luigi Heimatclub unbekannt 24,8 27 37 38 75
6   Droste Stefan Golf-Club-Curau e.V. 27,0 29 38 36 74
7   Basista Peter Golfclub Hünxerwald e.V. 26,5 29 37 35 72
8   Kneilmann Achim Golf- und Landclub Coesfeld e.V. 26,5 29 32 32 64
9   Falk Arno Golf & Country Club Velderhof e.V. 26,5 28 29 27 56
10   Miederer Bernd Golfclub Zollmühle e.V. 24,9 27 30 24 54
11   Goorix Camille Heimatclub unbekannt 25,6 28 22 32 54
12   Maurer Marion Golf & Country Club Velderhof e.V. 25,7 28 32 22 54
13   Koob Stefan Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 26,5 29 24 29 53
14   Karlin Stefan Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG 31,6 35 30 23 53
15   Fischer Jürgen Golfclub Hünxerwald e.V. 26,5 29 23 28 51
16   Schröder Thomas Golfclub Waldbrunnen im Siebengebirge e.V. 26,5 29 26 23 49
17   Colbett Marc Heimatclub unbekannt 26,5 29 22 23 45
18   Mayer Georges Heimatclub unbekannt 44,0 29 16 26 42
19   Leyens Ralf Hofgut Websweiler Golf-Resort 29,9 33   41 41
20   Welter Klaus Golf Club Rhein-Wied e.V. 26,5 29 18 17 35
21   Papalla Frank Golfclub Isernhagen e.V. 28,3 31 15 17 32
22   Schymura Michael Golfclub am Donnersberg e.V. 26,5 29   30 30
 
     
  Netto Klasse Gäste  
 
Rg   Name Vornamen Heimatclub HCP Vg WH SB Total
1 1   Böhmer Andrea Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 31,7 35 37 50 87
2 2   Wulff Claudia Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 33,0 36 37 39 76
3 3   Anhuth Michael Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 9,8 10 37 36 73
4   Schmidt-Sutter Simone Wendelinus Golfpark St. Wendel 32,0 35 33 40 73
5   Dominguez Stein Katrin Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 25,7 28 36 36 72
6   Kleinrensing Gerd Golfclub Oberhausen e.V. 24,8 27 33 38 71
7   Mees Matthias Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V. 15,3 16 36 34 70
8   Schneider-Dehn Gertrud Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 20,7 22 28 41 69
9   Becker Ulrike Golf-Club Katharinenhof e.V. 23,9 26 25 42 67
10   Schütt Ulrich Lübeck-Travemünder Golf-Klub e.V. 14,5 15 34 32 66
11   Getrey-Hagmaier Siegrid Golf-Club Katharinenhof e.V. 25,8 28 29 36 65
12   Schwarzer Christian Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 10,4 10 32 32 64
13   Koob Beatrice Märkischer Golfclub Potsdam e.V. 13,2 14 32 31 63
14   Becker Uta Golf-Club Katharinenhof e.V. 29,0 32 27 36 63
15   Hohensinner Marion Heimatclub unbekannt 20,1 23 28 34 62
16   Hagmaier Jörg Heiner Golf-Club Katharinenhof e.V. 17,7 19 26 35 61
17   Treichel, Claudio Claudio Hofgut Websweiler Golf-Resort 21,2 23 25 36 61
18   Anhuth Ulrike Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 11,2 12 31 29 60
19   Swarovsky Anja Golfclub Oldenburger Land e.V. 16,5 18 22 36 58
20   Belzer Charlotte Golfclub Isernhagen e.V. 21,4 23 26 31 57
21   Dickes Eva Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V. 5,6 5 28 28 56
22   Chatzis Johannes Hofgut Websweiler Golf-Resort 30,9 34 31 24 55
23   Kneilmann Marion Golf- und Landclub Coesfeld e.V. 24,5 27 22 31 53
24   Eisenbeiß Irmgard Golfclub Miltenberg - Erftal e.V. 27,4 30 29 24 53
25   Boellert Christian Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. 16,8 18 25 24 49
26   Iberle Christa Altmühlgolf Beilngries GmbH 21,0 23 20 29 49
27   Kuhmann Melanie Golfclub Sinsheim Buchenauerhof e.V. 19,8 21 23 25 48
28   Schekirka Rudolf Hofgut Websweiler Golf-Resort 24,4 26 23 21 44
29   Aßmann Ulrike Oberhessischer Golf-Club Marburg e.V. 26,9 29 18 19 37
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home

nach oben