2. Polizei Golf-Cup 2009 - Brutto beim EUROPA-Park Golfclub Breisgau e.V.  
     
 
    Brutto Herren        Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Storz Rainer Breisgau, GC 7,1 8 80 83 163
2. 2. Schauer Berrnhard Schloss Elkofen, GC 5,5 6 86 82 168
3. 3. Panther Eric Tuniberg, GC 5,2 5 82 90 172
  4. Sieber Franz Reischenhof, GC 10,9 12 88 87 175
  5. Klundt Hans-Joachim Breisgau, GC 11,5 13 89 89 178
  6. Duri Bernd Breisgau, GC 11,0 12 91 90 181
  7. Disch Wolfgang Gütermann Gutach, GC 8,9 10 89 93 182
  8. Lenz, Uwe Uwe Bad Füssing-Kirchham 17,7 20 100 90 190
  * Haack Dietmar Breisgau, GC 14,6 16 99 91 190
  10. Zondler Joachim Hetzenhof 10,4 11 96 95 191
  11. Kallfass Uwe Pfälzerwald, GC 19,0 21 95 104 199
  12. Schaffner Frank Nippenburg, GC 23,9 27 102 102 204
  13. Würz Karl Johannesthal, GC 11,4 13 101 105 206
  14. Kümmel Klaus-Peter Breisgau, GC 16,6 19 95 114 209
  15. Dowideit Kurt Breisgau, GC 22,1 25 99 115 214
  16. Tauriello Donato Breisgau, GC 19,4 22 108 109 217
  * Haas Bernhard Marhördt 16,0 18 107 110 217
  18. Kuhmann Reiner VcG 24,7 28 101 118 219
  19. Haack Hans-Erich Bodensee-Weissensberg 27,5 31 114 107 221
  20. Seeberger Gerhard Schönbuch, GC 25,1 28 112 112 224
  * Knobel Raymund Schönbuch, GC 20,3 23 107 117 224
  22. Strohmeier Jürgen Schönau, GC 18,3 21 108 117 225
  23. Studier Rüdiger Konstanz, GC 20,4 23 109 120 229
  24. Knobl Dietmar Breisgau, GC 21,8 25 126 112 238
  25. Fehr Thomas Payeme 27,1 31 130 117 247
                   
                   
    Brutto Damen        Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Schauer Simone Schloss Elkofen, GC 12,1 15 103 99 202
2. 2. Schoch-Würz Ute Johannesthal, GC 13,6 17 107 104 211
3. 3. Lindenberg Gabriele Marhördt 24,7 29 112 111 223
  4. Studier Sandra Konstanz, GC 22,5 27 125 112 237
                   
                   
    Netto Teilnehmer ohne Bruttowertung          
    Wäldin Peter Breisgau, GC 32,0 36 0 0 0
    Geromiller Richard Schönbuch, GC 33,5 38 0 0 0
    Kuhmann Melanie Sinsheim Buchenauerhof, GC 32,8 39 0 0 0
    Wiedenhorn Rainer Königsfeld, G&CC 34,5 39 0 0 0
    Meier-Hilbers Günter Bad Rappenau, GC 43,0 48 0 0 0
    Schaffner Daniela Johannesthal, GC 54,0 60 0 0 0
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home