2. Polizei Golf-Cup 2009 - Netto beim EUROPA-Park Golfclub Breisgau e.V.  
     
 
    Nettoklasse A Netto Hcp Pro - 13,5      Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
  1. Storz Rainer Breisgau, GC 7,1 8 72 75 147
1. 2. Sieber Franz Reischenhof, GC 10,9 12 76 75 151
2. 3. Klundt Hans-Joachim Breisgau, GC 11,5 13 76 76 152
  4. Schauer Berrnhard Schloss Elkofen, GC 5,5 6 80 76 156
3. 5. Duri Bernd Breisgau, GC 11,0 12 79 78 157
  6. Disch Wolfgang Gütermann Gutach, GC 8,9 10 79 83 162
  7. Panther Eric Tuniberg, GC 5,2 5 77 85 162
  8. Zondler Joachim Hetzenhof 10,4 11 85 84 169
  9. Schauer Simone Schloss Elkofen, GC 12,1 15 88 84 172
  10. Schoch-Würz Ute Johannesthal, GC 13,6 17 90 87 177
  11. Würz Karl Johannesthal, GC 11,4 13 88 92 180
                   
                   
    Nettoklasse B Netto Hcp 13,6 - 23,5      Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Lenz, Uwe Uwe Bad Füssing-Kirchham 17,7 20 80 70 150
2. 2. Kallfass Uwe Pfälzerwald, GC 19,0 21 74 83 157
3. 3. Haack Dietmar Breisgau, GC 14,6 16 83 75 158
  4. Dowideit Kurt Breisgau, GC 22,1 25 73 90 163
  5. Kümmel Klaus-Peter Breisgau, GC 16,6 19 76 95 171
  6. Tauriello Donato Breisgau, GC 19,4 22 86 87 173
  7. Knobel Raymund Schönbuch, GC 20,3 23 84 94 178
  8. Haas Bernhard Marhördt 16,0 18 89 92 181
  9. Studier Sandra Konstanz, GC 22,5 27 98 85 183
  * Studier Rüdiger Konstanz, GC 20,4 23 86 97 183
  11. Strohmeier Jürgen Schönau, GC 18,3 21 88 96 184
  12. Knobl Dietmar Breisgau, GC 21,8 25 101 87 188
                   
                   
    Nettoklasse C Netto Hcp 23,6 - 54      Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Schaffner Frank Nippenburg, GC 23,9 27 75 75 150
2. 2. Geromiller Richard Schönbuch, GC 33,5 38 34 32 66
3. 3. Wäldin Peter Breisgau, GC 32,0 36 43 18 61
  4. Wiedenhorn Rainer Königsfeld, G&CC 34,5 39 23 34 57
  5. Haack Hans-Erich Bodensee-Weissensberg 27,5 31 83 76 159
  * Kuhmann Reiner VcG 24,7 28 69 90 159
  7. Lindenberg Gabriele Marhördt 24,7 29 83 82 165
  8. Kuhmann Melanie Sinsheim 32,8 39 29 20 49
  9. Seeberger Gerhard Schönbuch, GC 25,1 28 84 84 168
  10. Schaffner Daniela Johannesthal, GC 54,0 60 23 24 47
  11. Meier-Hilbers Günter Bad Rappenau, GC 43,0 48 18 24 42
  12. Fehr Thomas Payeme 27,1 31 99 86 185
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home