10. Polizei Golf-Cup 2017 - Brutto in Breisgau  
     
 
    Brutto Polizei Herren        Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Haaf Andreas Wiesloch, GC 8,2 9 23 20 43
  2. Haack Dietmar Breisgau, GC 11,3 13 21 18 39
  3. Kallfass Uwe Batzenhof, AG 15,4 17 18 19 37
  4. Lenz, Uwe Uwe Thermen Golf 10,1 11 22 15 37
  5. Hottek Thomas Freiburger GC 15,6 18 15 21 36
  6. Aschmoneit Lutz Baden Hills G6CC 9,9 11 16 19 35
  7. Takacs Stefan Tuniberg, GC 11,7 13 14 18 32
  8. Zondler Joachim Hetzenhof 11,8 13 16 15 31
  9. Dowideit Kurt Breisgau, GC 17,1 19 20 9 29
  10. Steinbach Klemens Kaiserhöhe, GC 18,4 21 14 14 28
  11. Haas Bernhard Baltic Hills 18,1 20 15 13 28
  12. Arzberger Klaus Mudau, GC 10,6 12 12 14 26
  13. Schaffner Frank Johannesthal, GC 17,4 20 14 11 25
  14. Kuhmann Reiner VcG 17,3 20 12 11 23
  15. Ganter Gottfried Breisgau, GC 18,4 21 11 11 22
  16. Haack Klaus Altötting-Burghausen 22,3 25 9 8 17
  17. Ardüser Ricardo ASGI / Schweiz 22,5 26 8 7 15
  18. Schmieder Klaus Breisgau, GC 18,7 21 11 4 15
  19. Kult Josef Kaiserhöhe, GC 23,2 26 6 7 13
  20. Studier Rüdiger Konstanz, GC 20,3 23 11 2 13
  21. Haack Hans-Erich Bodensee-Weissensberg 24,2 28 5 5 10
  22. Langer Joachim Schwaben-Golf-ER 31,0 35 3 1 4
  23. Seeberger Gerhard Schönbuch, GC 28,0 32 3 0 3
  24. Seliger Wolfgang Schwaben-Golf-ER 54,0 59 0 2 2
  25. Strohmeier Jürgen Schönau, GC 8,2 9 22 NRN NRN
                   
                   
    Brutto Polizei Damen        Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Schaffner Daniela Johannesthal, GC 28,2 33 8 3 11
                   
                   
    Brutto Gäste Herren        Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Duri Bernd Breisgau, GC 10,1 11 19 27 46
  2. Kümmel Klaus-Peter Breisgau, GC 17,2 19 17 17 34
  3. Andris, Dr. Rainer Breisgau, GC 11,7 13 12 17 29
  4. Wagner Gerhard Liebenstein 22,1 25 13 16 29
  5. Kessel Sven Breisgau, GC 28,0 32 11 8 19
  6. Schwendenmann Kurt Breisgau, GC 22,7 26 10 6 16
                   
                   
    Brutto Gäste Damen        Hcp    Vgb    1. R     2. R Total
1. 1. Kuhmann Melanie Sinsheim Buchenauerfof, GC 22,1 26 7 10 17
  2. Kallfass Luise Batzenhof, GA 25,8 31 11 5 16
  3. Meder-Kult Irene Kaiserhöhe, GC 22,9 27 6 6 12
  4. Eckert Christine Drei Thermen, GR 25,9 31 3 7 10
  5. Lindenberg Gabriele Neckartal, GC 22,2 26 6 4 10
  6. Bechtold Yvonne Breisgau, GC 36,0 42 2 6 8
  7. Haack Simone Altötting-Burghausen 27,0 32 3 4 7
  8. Aschmoneit Sabine Baden Hills G&CC 23,1 27 2 2 4
 
     
     
  zurück  
  golf  
  home