Meine Golf Ergebnisse 2017  
     
  In meinem Club  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 10.05.2017   GC Europa-Park Breisgau 46 51 97   12 36   0 1 10  
2 15.05.2017   GC Europa-Park Breisgau 52 52 104   8 29   0 1 6  
3 17.05.2017   GC Europa-Park Breisgau 45 49 94   16 39   0 4 8  
4 14.06.2017   GC Europa-Park Breisgau 48 53 101   11 32   0 1 9  
5 05.07.2017   GC Europa-Park Breisgau 53 56 109   8 24   0 1 6  
6 27.07.2017   GC Europa-Park Breisgau 45 53 98   13 33   2 0 7  
7 24.08.2017   GC Europa-Park Breisgau 44 46 90   19 41   1 4 8  
8 31.08.2017   GC Europa-Park Breisgau 46 55 101   11 28   0 2 7  
9 29.09.2017   GC Europa-Park Breisgau 49 55 104   11 25   0 1 9  
10 30.09.2017   GC Europa-Park Breisgau 56 47 103   11 26   0 2 7  
11 18.10.2017   GC Europa-Park Breisgau 55 54 109   10 23   0 2 6  
                             
      Durchschnitt:    49 52 101   12 31   0,3 1,7 7,5  
                             
 
     
  Turniere auf fremden Plätzen  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 19.04.2017   GC Pforzheim, Karlshäuser Hof 46 58 104   12 32   0 2 8  
2 24.04.2017   Baden Hills Golf & Curling Club 51 51 102   11 31   0 2 7  
3 19.06.2017   GC Gütermann-Gutach 49 49 98   14 35   1 3 5  
4 22.06.2017   GC Gröbernhof 52 43 95   18 38   0 5 8  
5 10.07.2017   GC Königsfeld 44 47 91   16 39   0 5 6  
6 03.08.2017   GC Baden-Baden 58 37 95   18 33   1 6 3  
7 14.08.2017   GC Freudenstadt 55 57 112   4 20   0 0 4  
                             
      Durchschnitt:    51 49 100   13 33   0,3 3,3 5,9  
                             
 
     
  Alle gespielten Turniere  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 19.04.2017   GC Pforzheim, Karlshäuser Hof 46 58 104   12 32   0 2 8  
2 24.04.2017   Baden Hills Golf & Curling Club 51 51 102   11 31   0 2 7  
3 10.05.2017   GC Europa-Park Breisgau 46 51 97   12 36   0 1 10  
4 15.05.2017   GC Europa-Park Breisgau 52 52 104   8 29   0 1 6  
5 17.05.2017   GC Europa-Park Breisgau 45 49 94   16 39   0 4 8  
6 14.06.2017   GC Europa-Park Breisgau 48 53 101   11 32   0 1 9  
7 19.06.2017   GC Gütermann-Gutach 49 49 98   14 35   1 3 5  
8 22.06.2017   GC Gröbernhof 52 43 95   18 38   0 5 8  
9 05.07.2017   GC Europa-Park Breisgau 53 56 109   8 24   0 1 6  
10 10.07.2017   GC Königsfeld 44 47 91   16 39   0 5 6  
11 27.07.2017   GC Europa-Park Breisgau 45 53 98   13 33   2 0 7  
12 03.08.2017   GC Baden-Baden 58 37 95   18 33   1 6 3  
13 14.08.2017   GC Freudenstadt 55 57 112   4 20   0 0 4  
14 24.08.2017   GC Europa-Park Breisgau 44 46 90   19 41   1 4 8  
15 31.08.2017   GC Europa-Park Breisgau 46 55 101   11 28   0 2 7  
16 18.09.2017   GC Gröbernhof 57 51 108   10 23   0 3 4  
17 29.09.2017   GC Europa-Park Breisgau 49 55 104   11 25   0 1 9  
18 30.09.2017   GC Europa-Park Breisgau 56 47 103   11 26   0 2 7  
19 05.10.2017   Baden Hills Golf & Curling Club 50 51 101   9 26   0 1 7  
20 18.10.2017   GC Europa-Park Breisgau 55 54 109   10 23   0 2 6  
                             
      Durchschnitt:    50 51 101   12 31   0,3 2,3 6,8  
                             
 
     
  Anmerkung:  
  2017 viele Turnier gespielt.  
     
  zurück  
  Golf  
  home