Meine Golf Ergebnisse 2019     (nach 17 Turnieren)  
     
  In meinem Club  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 25.04.2019   Golfclub Breisgau 45 52 97   13 31   0 1 11  
2 06.06.2019   Golfclub Breisgau 44 48 92   17 36   0 6 5  
3 19.06.2019   Golfclub Breisgau 43 45 88   21 40   0 7 7  
4 04.07.2019   Golfclub Breisgau 46 46 92   17 35   1 4 6  
5 08.08.2019   Golfclub Breisgau 48 49 92   14 31   0 2 10  
6 21.08.2019   Golfclub Breisgau 51 45 96   14 31   0 3 8  
7 12.09.2019   Golfclub Breisgau 51 46 97   14 30   0 2 10  
8 17.10.2019   Golfclub Breisgau 48 51 99   18 31   1 6 3  
                             
      Durchschnitt:    47 48 94   16 33   0,3 3,9 7,5  
                             
 
     
  Turniere auf fremden Plätzen  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 02.05.2019   Golfclub Pforzheim 52 53 105   12 26   0 3 6  
2 19.07.2019   Golfplatz Oftersheim 45 47 92   17 35   1 3 8  
3 20.07.2019   Golfplatz Heddesheim 48 53 101   14 29   0 3 8  
4 01.08.2019   Golfclub Baden-Baden 48 39 87   16 33   0 3 10  
5 12.08.2019   Golfclub Freudenstadt 45 47 92   16 34   0 5 6  
6 16.09.2019   Golfclub Gröbernhof 48 46 94   16 33   0 4 8  
7 20.09.2019   Golfclub Johannesthal 47 48 95   15 32   0 2 11  
8 21.09.2019   Golfclub Johannesthal 56 50 106   10 23   0 2 6  
9 10.10.2019   Baden Hills G&CC 54 49 103   10 24   0 3 4  
                             
      Durchschnitt:    49 48 97   14 30   0,1 3,1 7,4  
                             
 
     
  Alle gespielten Turniere (18-Loch)  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 25.04.2019   Golfclub Breisgau 45 52 97   13 31   0 1 11  
2 02.05.2019   Golfclub Pforzheim 52 53 105   12 26   0 3 6  
3 06.06.2019   Golfclub Breisgau 44 48 92   17 36   0 6 5  
4 19.06.2019   Golfclub Breisgau 43 45 88   21 40   0 7 7  
5 04.07.2019   Golfclub Breisgau 46 46 92   17 35   1 4 6  
6 19.07.2019   Golfplatz Oftersheim 45 47 92   17 35   1 3 8  
7 20.07.2019   Golfplatz Heddesheim 48 53 101   14 29   0 3 8  
8 01.08.2019   Golfclub Baden-Baden 48 39 87   16 33   0 3 10  
9 08.08.2019   Golfclub Breisgau 48 49 97   14 31   0 2 10  
10 12.08.2019   Golfclub Breisgau 45 47 92   16 34   0 5 6  
11 21.08.2019   Golfclub Breisgau 51 45 96   14 31   0 3 8  
12 12.09.2019   Golfclub Breisgau 51 46 97   14 30   0 2 10  
13 16.09.2019   Golfclub Gröbernhof 48 46 94   16 33   0 4 8  
14 20.09.2019   Golfclub Johannesthal 47 48 95   15 32   0 2 11  
15 21.09.2019   Golfclub Johannesthal 56 50 106   10 23   0 2 6  
16 10.10.2019   Baden Hills G&CC 54 49 103   10 24   0 3 4  
17 17.10.2019   Golfclub Breisgau 48 51 99   18 31   1 6 3  
                             
      Durchschnitt:    48 48 96   15 31   0,2 3,5 7,5  
                             
 
     
  Anmerkung:  
  Start 2019 Hcp: -17,8  
  Derzeitiges Hcp -17,4 -   Zum ersten Mal am Deutschen Polizei Golf-Cup teilgenommen.  
     
  zurück  
  Golf  
  home