Meine Golf Ergebnisse 2021     (8 gespielten Turnieren)  
     
  In meinem Club  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 01.07.2021   EUROPA-Park GB Breisgau 45 49 94   16 33   0 4 8  
2 19.08.2021   EUROPA-Park GB Breisgau 48 50 98   15 31   0 4 7  
3 09.09.2021   EUROPA-Park GB Breisgau 43 44 87   21 39   3 2 8  
4 23.09.2021   EUROPA-Park GB Breisgau 47 52 99   11 29   1 1 6  
          +     +        +       +     +         +         -       +  
                             
      Durchschnitt:    46 49 95   16 33   1,0 2,8 7,3  
                             
 
     
  Turniere auf fremden Plätzen  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 17.06.2021   GC Urloffen 53 50 103   14 24   1 2 7  
2 29.07.2021   GC Baden-Baden 46 42 88   15 32   0 3 9  
3 27.08.2021   GC Domäne Niedereutin 51 45 96   14 30   1 2 7  
4 28.08.2021   GC Domäne Niedereutin 55 48 103   12 26   0 3 6  
          -     -        -       -     -         +        +       -  
                             
      Durchschnitt:    51 46 98   14 28   0,5 2,5 7,3  
                             
 
     
  Alle gespielten Turniere (18-Loch)  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 17.06.2021   GC Urloffen 53 50 103   14 24   1 2 7  
2 01.07.2021   GC Breisgau 45 49 94   16 33   0 4 8  
3 29.07.2021   GC Baden-Baden 46 42 88   15 32   0 3 9  
4 19.08.2021   GC Breisgau 48 50 98   15 31   0 4 7  
5 27.08.2021   GC Domäne Niedereutin 51 45 96   14 30   1 2 7  
6 28.08.2021   GC Domäne Niedereutin 55 48 103   12 26   0 3 6  
7 09.09.2021   GC Breisgau 43 44 87   21 39   3 2 8  
8 23.09.2021   EUROPA-Park GB Breisgau 47 52 99   11 29   1 1 6  
          +     -         +       +     +         +         -         -  
                             
      Durchschnitt:    49 48 96   15 31   0,8 2,6 7,3  
                             
 
     
  Anmerkung:  
  Start 2021 Hcp: -17,1  
  Derzeitiges Hcp -17,9  
     
  zurück  
  Golf  
  home