Meine Golf Ergebnisse 2023     (13 gespielte Turniere)  
     
  In meinem Club  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 20.04.2023   Europa-Park GC Breisgau 45 53 98   15 31   1 1 10  
2 04.05.2023   Europa-Park GC Breisgau 44 54 98   14 31   0 2 10  
3 01.06.2023   Europa-Park GC Breisgau 46 53 99   12 28   0 3 6  
4 15.06.2023   Europa-Park GC Breisgau 50 51 101   14 30   1 4 3  
5 10.08.2023   Europa-Park GC Breisgau 44 49 93   18 36   0 5 8  
6 07.09.2023   Europa-Park GC Breisgau 47 54 101   13 30   0 3 7  
                             
                             
                             
      Durchschnitt:    46 52 98   14 31   0,3 3,0 7,3  
                             
 
     
     
  Turniere auf fremden Plätzen  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 27.04.2023   GC Urloffen 45 52 97   14 32   0 3 8  
2 22.06.2023   GG Gröbernhof 53 48 101   13 27   0 2 7  
3 14.07.2023   Golfclub Saarbrücken 51 48 99   15 29   1 3 6  
4 15.01.1900   Golfpark Weiherhof 49 46 95   14 34   0 2 10  
5 20.07.2023   GC Baden-Baden 49 45 94   8 27   0 0 8  
6 22.09.2023   GC Neckartal 53 47 100   12 30   0 4 4  
7 23.09.2023   GC Neckartal 50 52 102   11 30   0 1 9  
                             
      Durchschnitt:    50 48 98   12 30   0,1 2,1 7,4  
                             
 
     
     
  Alle gespielten Turniere (18-Loch)  
 
                             
  Datum   Golfclub out in Total   Brutto Netto   Birdie Par Bogey  
                             
1 20.04.2023   Europa-Park GC Breisgau 45 53 98   15 31   1 1 10  
2 27.04.2023   GC Urloffen 45 52 97   14 32   0 3 8  
3 04.05.2023   Europa-Park GC Breisgau 44 54 98   14 31   0 2 10  
4 01.06.2023   Europa-Park GC Breisgau 46 53 99   12 28   0 3 6  
5 15.06.2023   Europa-Park GC Breisgau 50 51 101   14 30   1 4 3  
6 22.06.2023   GG Gröbernhof 53 48 101   13 27   0 2 7  
7 14.07.2023   Golfclub Saarbrücken 51 48 99   15 29   1 3 6  
8 15.01.1900   Golfpark Weiherhof 49 46 95   14 34   0 2 10  
9 20.07.2023   GC Baden-Baden 49 45 94   8 27   0 0 8  
10 10.08.2023   Europa-Park GC Breisgau 44 49 93   18 36   0 5 8  
11 07.09.2023   Europa-Park GC Breisgau 47 54 101   13 30   0 3 7  
12 22.09.2023   GC Neckartal 53 47 100   12 30   0 4 4  
13 23.09.2023   GC Neckartal 50 52 102   11 30   0 1 9  
                             
      Durchschnitt:    48 50 98   13,3 30,4   0,2 2,5 7,4  
                             
 
     
     
  Anmerkung:  
  Start 2023 Hcp: -18,8  
  Derzeitiges Hcp -19,1  
     
     
  zurück  
  Golf  
  home