| SBR-SR 2026 | |||||
| Schwarzwald-Baar-Regio Seniorenrunde | Mannschafts Captain | ||||
| - alle Turniere finden montags statt | Bernd Deutschkämer | ||||
| - Teilnahme ab Hcp -25,0 | |||||
| Der GC Breisgau ist Bruttosieger 2025 - Netto ging an den GC Freudenstadt | |||||
| Im Jahr 2026 spielt der GC Breisgau die SBR Turniere wieder mit! | |||||
| Teilnehmende Vereine: | Heimspiele: | ||||
| Europa-Park GC Breisgau e.V. | Tutschfelden | 18.05.2026 | |||
| Golf-Club Freudenstadt e.V. | Freudenstadt | 15.06.2026 | |||
| Golfclub Gütermann Gutach e.V. | Gütermann-Gutach | 13.07.2026 | |||
| Baden Hills Golf & Curling Club | Rheinmünster | 10.08.2026 | |||
| Golfclub Gröbernhof e.V. | Zell a. H. | 14.09.2026 | |||
| Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2024 | ||||
| Ergebnisse 2020 (Corona) | Ergebnisse 2025 | ||||
| Ergebnisse 2021 (Corona) | Ergebnisse 2026 | ||||
| Ergebnisse 2022 (Corona) | |||||
| Ergebnisse 2023 (keine Teilnahme) | |||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| Das siegreiche Team des ersten Spieltages 2025 beim Heimspiel des GC Breisgau | |||||
|
(v.l.) Bernd Deutschkämer (Captain), Jens Höhne, Jürgen Bähr, Jürgen Stiedl, Jürgen Haberkorn, Klaus-Peter Kümmel, Donato Tauriello, Thomas Schmider, Hans Sillmann, Hans-Joachim Klundt, Dr. Harald Köllner, Hans-Jürgen Enz und Wolfram Huober |
|||||
| Auf dem Bild fehlen: | |||||
|
Bertram Burg, Gottfried Ganter, Edgar Grußeck, Karlheinz Schmidt, Dr. Oswald Wagner, Hermann Willaredt |
|||||
| Senioren | |||||
| Golf | |||||
| home | |||||